青岛大学附属医院(青岛大学第一临床医学院)始建于1898年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等功能为一体的省属综合性三级甲等医院、省直保健定点医院,位列复旦“中国医院排行榜”第53位。我院临床医学一级学科入选山东省一流学科,获批临床医学一级学科博士点及博士后科研流动站,口腔医学一级学科专业学位博士点。
我院研究生教学师资力量雄厚,拥有双聘院士1人,享受国务院政府特殊津贴人员12人,泰山学者特聘专家11人,泰山学者青年专家20人。2023年共遴选480名硕士研究生导师上岗,全省住培基地评估中我院获评第一梯队基地。
我院高度重视研究生创新创业工作,2023年共获评山东省优秀研究生导师1名、优秀研究生导学团队1个,校级优秀研究生导师21名,省级优秀博士论文1篇、省级优秀硕士论文2篇。
| 序号 | 研究生招生学位代码 | 研究生招生学科名称 | 
| 1 | 100201(01)/105101(01) | 内科学(心血管病) | 
| 2 | 100201(02)/105101(02) | 内科学(血液病) | 
| 3 | 100201(03)/105101(03) | 内科学(呼吸系病) | 
| 4 | 100201(04)/105101(04) | 内科学(消化系病) | 
| 5 | 100201(05)/105101(05) | 内科学(内分泌与代谢病) | 
| 6 | 100201(06)/105101(06) | 内科学(肾病) | 
| 7 | 100201(07)/105101(07) | 内科学(风湿病) | 
| 8 | 100201(08)/105101(08) | 内科学(传染病) | 
| 9 | 100202(01)/105102 | 儿科学(小儿内科)/儿科学 | 
| 10 | 100203/105103 | 老年医学 | 
| 11 | 100204/105114 | 神经病学 | 
| 12 | 100206/105106 | 皮肤病与性病学 | 
| 13 | 100218/105107 | 急诊医学 | 
| 14 | 105108 | 重症医学 | 
| 15 | 105109 | 全科医学 | 
| 16 | 100215/105110 | 康复医学与理疗学 | 
| 17 | 100210(01)/105111(01) | 外科学(普外) | 
| 18 | 100210(02)/105111(02) | 外科学(肝胆外) | 
| 19 | 100210(03)/105111(03) | 外科学(器官移植含血管外) | 
| 20 | 100210(05)/105111(04) | 外科学(泌尿外) | 
| 21 | 100210(06)/105111(05) | 外科学(心外) | 
| 22 | 100210(07)/105111(06) | 外科学(胸外) | 
| 23 | 100210(08)/105111(07) | 外科学(神经外) | 
| 24 | 100210(09)/105111(08) | 外科学(烧伤整形) | 
| 25 | 100202(02)/105112 | 儿科学(小儿外科)/儿外科学 | 
| 26 | 100210(04)/105113 | 外科学(骨外)/骨科学 | 
| 27 | 105114 | 运动医学 | 
| 28 | 100211/105115 | 妇产科学 | 
| 29 | 100212/105116 | 眼科学 | 
| 30 | 100213/105117 | 耳鼻咽喉科学 | 
| 31 | 100217/105118 | 麻醉学 | 
| 32 | 105119 | 临床病理 | 
| 33 | 100208/105120 | 临床检验诊断学 | 
| 34 | 100214/105121 | 肿瘤学 | 
| 35 | 105122 | 放射肿瘤学 | 
| 36 | 100207(01)/105123 | 影像医学与核医学(影像诊断)/放射影像学 | 
| 37 | 100207(03)/105124 | 影像医学与核医学(超声)/超声医学 | 
| 38 | 100207(02)/105125 | 影像医学与核医学(核医学)/核医学 | 
| 39 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 
招生专业目录详见青岛大学研究生招生信息网https://grad.qdu.edu.cn/info/1118/3538.htm。
学科及导师简介详见附件。
附件:
 
																		
 
 





