| 准考证号 | 应聘岗位 | 审核结果 | 核减岗位数 | 
| 125093522 | 病案室 | 不符合条件,取消资格 | |
| 125093524 | 病案室 | 不符合条件,取消资格 | |
| 125093517 | 病案室 | 递补 | |
| 125093514 | 病案室 | 递补 | |
| 121011215 | 儿外科医师2 | 放弃 | |
| 121010920 | 耳鼻咽喉科医师 | 放弃 | |
| 121010410 | 耳鼻咽喉科医师 | 递补 | |
| 121010702 | 放射科医师3 | 放弃 | |
| 121010413 | 放射科医师3 | 递补 | |
| 121010118 | 妇科门诊医师1 | 放弃 | 1 | 
| 121011024 | 骨科医师2 | 不符合条件,取消资格 | |
| 121010527 | 骨科医师2 | 递补 | |
| 124083412 | 检验技师1 | 放弃 | |
| 124083308 | 检验技师1 | 递补 | |
| 124083427 | 检验技师2 | 放弃 | |
| 124083313 | 检验技师2 | 递补 | |
| 121123902 | 口腔科医师4 | 放弃 | |
| 121123915 | 口腔科医师4 | 递补 | |
| 123042524 | 临床护理2 | 放弃 | |
| 123041815 | 临床护理2 | 放弃 | |
| 123042715 | 临床护理2 | 放弃 | |
| 123042614 | 临床护理2 | 放弃 | |
| 123042505 | 临床护理2 | 放弃 | |
| 123042026 | 临床护理2 | 放弃 | |
| 123041627 | 临床护理2 | 递补 | |
| 123042129 | 临床护理2 | 递补 | |
| 123042007 | 临床护理2 | 递补 | |
| 123042608 | 临床护理2 | 递补 | |
| 123042713 | 临床护理2 | 递补 | |
| 123042627 | 临床护理2 | 递补 | |
| 123041727 | 临床护理2 | 递补 | |
| 121010108 | 临床医师2 | 放弃 | |
| 121010506 | 临床医师2 | 放弃 | |
| 121010428 | 临床医师2 | 递补 | |
| 121010202 | 临床医师2 | 递补 | |
| 121011030 | 麻醉科医师2 | 放弃 | |
| 121010109 | 麻醉科医师2 | 递补 | |
| 122113614 | 药师 | 放弃 | |
| 122113817 | 药师 | 递补 | |
| 125021325 | 医学工程科2 | 不符合条件,取消资格 | |
| 121010321 | 重症医学科医师 | 放弃 | |
| 121010521 | 重症医学科医师 | 放弃 | |
| 121010806 | 重症医学科医师 | 递补 | |
| 121011318 | 重症医学科医师 | 递补 | |
 
                    
          新闻动态
XINWENDONGTAI
 
																		
 
 





