| 资格复审不合格取消面试资格人员名单: | |||
| 序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 影像医师 | 130050270 | 61.7 |
| 2 | 产科医师 | 130040322 | 63.6 |
| 3 | 产科医师 | 130040309 | 63.3 |
| 4 | 产科医师 | 130040306 | 60.8 |
| 5 | 医院管理 | 130070334 | 60.5 |
| 递补人员名单: | |||
| 序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 医院管理 | 130070331 | 56 |
新闻动态
XINWENDONGTAI
| 资格复审不合格取消面试资格人员名单: | |||
| 序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 影像医师 | 130050270 | 61.7 |
| 2 | 产科医师 | 130040322 | 63.6 |
| 3 | 产科医师 | 130040309 | 63.3 |
| 4 | 产科医师 | 130040306 | 60.8 |
| 5 | 医院管理 | 130070334 | 60.5 |
| 递补人员名单: | |||
| 序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 医院管理 | 130070331 | 56 |
