放弃面试资格人员名单:
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 
| 1 | 麻醉科医师 | 高鲜丽 | 
| 2 | 麻醉科医师 | 初怡静 | 
| 3 | 麻醉科医师 | 吴秀云 | 
| 4 | 麻醉科医师 | 张文红 | 
| 5 | 麻醉科医师 | 吕蒙 | 
| 6 | 泌尿外科医师 | 王辉 | 
| 7 | 重症医学科医师 | 潘荣芳 | 
| 8 | 妇科医师 | 刁玉超 | 
| 9 | 妇科医师 | 李岩 | 
| 10 | 妇科医师 | 郭婷 | 
| 11 | 产科医师 | 徐蕾 | 
| 12 | 东区内科医师 | 陶惠敏 | 
| 13 | 东区内科医师 | 刘朋伟 | 
| 14 | 东区内科医师 | 赵延大 | 
| 15 | 东区内科医师 | 赵坤 | 
| 16 | 神经功能检查科医师 | 辛艳平 | 
| 17 | 放射科医师 | 牛蕾 | 
| 18 | 临床医师 | 刘培 | 
| 19 | 临床医师 | 范晓婷 | 
| 20 | 临床医师 | 刘奎 | 
| 21 | 临床医师 | 锡洪敏 | 
| 22 | 药剂科药师1 | 倪倍倍 | 
| 23 | 临床护理1 | 肖蒙 | 
| 24 | 临床护理2 | 王新叶 | 
| 25 | 临床护理2 | 孙丽丽 | 
| 26 | 临床护理2 | 邓冰 | 
| 27 | 临床护理2 | 曲洪颖 | 
| 28 | 临床护理2 | 刘娜 | 
| 29 | 临床护理2 | 王笑梅 | 
| 30 | 临床护理2 | 吴俊玲 | 
| 31 | 临床护理2 | 王伟 | 
| 32 | 临床护理2 | 王金霞 | 
| 33 | 临床护理2 | 朱丽丽 | 
| 34 | 临床护理2 | 宫富伟 | 
| 35 | 临床护理2 | 李靖 | 
| 36 | 临床护理2 | 彭艳娃 | 
| 37 | 临床护理2 | 臧真燕 | 
| 38 | 检验技师 | 樊美荣 | 
| 39 | 检验技师 | 薛伟世 | 
| 40 | 检验技师 | 孟彦辰 | 
| 41 | 检验技师 | 高艳军 | 
| 42 | 检验技师 | 姜林林 | 
| 43 | 病理科技师 | 徐卫皓 | 
| 44 | 医学工程科工程师 | 钟志美 | 
| 45 | 病案管理 | 朱红 | 
| 46 | 财务会计 | 徐健 | 
资格复审不合格取消面试资格人员名单:
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 备注 | 
| 1 | 泌尿外科医师 | 王方明 | 所学专业与应聘岗位专业要求不符。 | 
| 2 | 药剂科药师3 | 张敏 | 所学专业与应聘岗位专业要求不符。 | 
递补人员名单:
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 
| 1 | 麻醉科医师 | 马红 | 
| 2 | 麻醉科医师 | 李敏 | 
| 3 | 泌尿外科医师 | 贾仁峰 | 
| 4 | 重症医学科医师 | 刘敏 | 
| 5 | 妇科医师 | 郝娟 | 
| 6 | 妇科医师 | 付婷婷 | 
| 7 | 产科医师 | 李高振 | 
| 8 | 东区内科医师 | 孙骞 | 
| 9 | 东区内科医师 | 王秀娟 | 
| 10 | 神经功能检查科医师 | 陈敏 | 
| 11 | 放射科医师 | 刘丽 | 
| 12 | 临床医师 | 相宏飞 | 
| 13 | 临床医师 | 赵晨 | 
| 14 | 临床医师 | 于兆澎 | 
| 15 | 药剂科药师1 | 朱琳 | 
| 16 | 药剂科药师3 | 徐慧敏 | 
| 18 | 临床护理2 | 韩宏 | 
| 19 | 临床护理2 | 刘伟伟 | 
| 20 | 临床护理2 | 马丽丽 | 
| 21 | 临床护理2 | 马琪惠 | 
| 22 | 临床护理2 | 逄永政 | 
| 23 | 临床护理2 | 邵永芳 | 
| 24 | 临床护理2 | 谢荣芳 | 
| 25 | 临床护理2 | 杨宏燕 | 
| 26 | 临床护理2 | 张琍风 | 
| 27 | 临床护理2 | 周虹 | 
| 28 | 检验技师 | 张晴晴 | 
| 29 | 检验技师 | 罗玮 | 
| 30 | 检验技师 | 宋增梅 | 
| 31 | 病理科技师 | 万军 | 
| 32 | 财务会计 | 昌荣 | 
| 33 | 医学工程科工程师 | 阮秀华 | 
 
																		
 
                    
           
 





