| 面试顺序号 | 成绩 | 
| 肾病科医师2(平度院区)-1 | 90.67 | 
| 肾病科医师3(平度院区)-1 | 81.83 | 
| 肾病科医师3(平度院区)-2 | 91.67 | 
| 中医内科医师(平度院区)-1 | 70.83 | 
| 中医内科医师(平度院区)-2 | 91.33 | 
| 骨科医师1(平度院区)-1 | 89.83 | 
| 骨科医师2(平度院区)-1 | 56.83 | 
| 骨科医师2(平度院区)-2 | 56.83 | 
| 骨科医师2(平度院区)-3 | 56.33 | 
| 骨科医师2(平度院区)-4 | 56.67 | 
| 骨科医师2(平度院区)-5 | 56.50 | 
| 骨科医师2(平度院区)-6 | 72.17 | 
| 骨科医师2(平度院区)-7 | 放弃 | 
| 骨科医师2(平度院区)-8 | 70.50 | 
| 骨科医师2(平度院区)-9 | 57.33 | 
| 胸外科医师2(平度院区)-1 | 86.33 | 
| 中医肛肠科医师3(平度院区)-1 | 79.50 | 
| 中医肛肠科医师3(平度院区)-2 | 89.83 | 
| 妇科门诊医师(平度院区)-1 | 88.50 | 
| 健康管理中心全科医师(平度院区)-1 | 61.67 | 
| 健康管理中心全科医师(平度院区)-2 | 85.00 | 
| 检验科技师2(平度院区)-1 | 90.83 | 
| 检验科技师2(平度院区)-2 | 74.83 | 
| 输血科技师(平度院区)-1 | 56.33 | 
| 输血科技师(平度院区)-2 | 54.67 | 
| 西药师(平度院区)-1 | 80.17 | 
| 西药师(平度院区)-2 | 78.83 | 
| 西药师(平度院区)-3 | 57.33 | 
| 西药师(平度院区)-4 | 56.17 | 
| 西药师(平度院区)-5 | 81.67 | 
| 西药师(平度院区)-6 | 56.33 | 
| 西药师(平度院区)-7 | 56.17 | 
| 西药师(平度院区)-8 | 55.83 | 
| 西药师(平度院区)-9 | 55.17 | 
| 西药师(平度院区)-10 | 56.50 | 
| 西药师(平度院区)-11 | 56.50 | 
| 西药师(平度院区)-12 | 56.00 | 
| 西药师(平度院区)-13 | 77.50 | 
| 西药师(平度院区)-14 | 56.17 | 
| 西药师(平度院区)-15 | 55.50 | 
| 西药师(平度院区)-16 | 75.83 | 
| 西药师(平度院区)-17 | 55.33 | 
| 中药师(平度院区)-1 | 58.00 | 
| 中药师(平度院区)-2 | 57.67 | 
| 中药师(平度院区)-3 | 55.83 | 
| 财务管理(平度院区)-1 | 84.00 | 
| 财会(平度院区)-1 | 64.20 | 
| 财会(平度院区)-2 | 66.20 | 
| 财会(平度院区)-3 | 90.20 | 
| 网络信息中心(平度院区)-1 | 57.60 | 
| 网络信息中心(平度院区)-2 | 56.20 | 
| 网络信息中心(平度院区)-3 | 放弃 | 
 
																		
 
 





