| 技能顺序号 | 成绩 | 
| 肾病科医师2(平度院区)1-1 | 77.00 | 
| 健康管理中心全科医师(平度院区)1-1 | 60.00 | 
| 健康管理中心全科医师(平度院区)1-2 | 81.67 | 
| 肾病科医师3(平度院区)1-1 | 87.00 | 
| 肾病科医师3(平度院区)1-2 | 85.00 | 
| 妇科门诊医师(平度院区)2-1 | 88.67 | 
| 骨科医师1(平度院区)2-1 | 89.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)2-1 | 89.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)2-2 | 92.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)2-3 | 83.33 | 
| 骨科医师2(平度院区)2-4 | 88.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)2-5 | 91.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)2-6 | 93.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)2-7 | 90.33 | 
| 骨科医师2(平度院区)2-8 | 84.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)2-9 | 87.33 | 
| 中医肛肠科医师3(平度院区)2-1 | 89.00 | 
| 中医肛肠科医师3(平度院区)2-2 | 86.67 | 
| 胸外科医师2(平度院区)2-1 | 90.67 | 
| 输血科技师(平度院区)3-1 | 77.00 | 
| 输血科技师(平度院区)3-2 | 73.00 | 
| 检验科技师2(平度院区)3-1 | 82.00 | 
| 检验科技师2(平度院区)3-2 | 76.00 | 
| 中医内科医师(平度院区)4-1 | 85.33 | 
| 中医内科医师(平度院区)4-2 | 81.00 | 
| 中药师(平度院区)5-1 | 83.00 | 
| 中药师(平度院区)5-2 | 71.00 | 
| 中药师(平度院区)5-3 | 61.33 | 
| 西药师(平度院区)6-1 | 81.67 | 
| 西药师(平度院区)6-2 | 82.33 | 
| 西药师(平度院区)6-3 | 88.67 | 
| 西药师(平度院区)6-4 | 放弃 | 
| 西药师(平度院区)6-5 | 94.33 | 
| 西药师(平度院区)6-6 | 91.00 | 
| 西药师(平度院区)6-7 | 87.00 | 
| 西药师(平度院区)6-8 | 84.33 | 
| 西药师(平度院区)6-9 | 82.67 | 
| 西药师(平度院区)6-10 | 92.00 | 
| 西药师(平度院区)6-11 | 88.33 | 
| 西药师(平度院区)6-12 | 83.00 | 
| 西药师(平度院区)6-13 | 82.00 | 
| 西药师(平度院区)6-14 | 91.67 | 
| 西药师(平度院区)6-15 | 86.33 | 
| 西药师(平度院区)6-16 | 88.33 | 
| 西药师(平度院区)6-17 | 88.00 | 
| 西药师(平度院区)6-18 | 85.67 | 
| 财会(平度院区)9-1 | 71.33 | 
| 财会(平度院区)9-2 | 69.00 | 
| 财会(平度院区)9-3 | 61.67 | 
| 财务管理(平度院区)9-1 | 61.00 | 
| 网络信息中心(平度院区)10-1 | 68.67 | 
| 网络信息中心(平度院区)10-2 | 62.00 | 
| 网络信息中心(平度院区)10-3 | 91.00 | 
 
																		
 
 





