| 报考岗位 | 招聘计划 | 弃权或取消人员情况 | 递补人员情况 | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
| 放射科医师(平度院区) | 1 | 200101009 | 56.3 | 该岗位已无可递补人员 | 
 | |
| 病理科技师2(平度院区) | 2 | 203201122 | 50 | 该岗位已无可递补人员 | 
 | |
| 心脏超声科医师2(平度院区) | 1 | 200101044 | 52.2 | 该岗位已无可递补人员 | 
 | |
| 院感管理(平度院区) | 1 | 200101091 | 58.4 | 该岗位已无可递补人员 | 
 | |
| 感染性疾病科医师2(平度院区) | 2 | 200101017 | 61.1 | 该岗位已无可递补人员 | 
 | |
| 儿科医师3(平度院区) | 1 | 200101005 | 57.4 | 该岗位已无可递补人员 | 
 | |
| 急诊科医师3(平度院区) | 5 | 200101098 | 51.6 | 该岗位已无可递补人员 | 
 | |
| 消化内科医师1(平度院区) | 2 | 200101089 | 54.1 | 该岗位已无可递补人员 | 
 | |
| 心血管内科医师3(平度院区) | 1 | 200101068 | 63.5 | 该岗位已无可递补人员 | 
 | |
| 健康管理中心外科医师1(平度院区) | 1 | 200101024 | 61.5 | 该岗位已无可递补人员 | 
 | |
| 骨科医师1(平度院区) | 1 | 200101081 | 53.6 | 该岗位已无可递补人员 | 
 | |
| 骨科医师2(平度院区) | 4 | 200101034 | 56.4 | 该岗位已无可递补人员 | 
 | |
| 输血科技师(平度院区) | 1 | 200503053 | 57.4 | 200503056 | 51.2 | 递补后放弃,放弃后无可递补人员 | 
| 中医内科医师(平度院区) | 1 | 203802009 | 67.7 | 203802004 | 57.8 | 递补后放弃 | 
| 203802005 | 53.6 | 递补后放弃,放弃后无可递补人员 | ||||
| 西药师(平度院区) | 6 | 200603106 | 68.8 | 200603112 | 60.8 | 递补后放弃 | 
| 200603067 | 61.5 | 200603107 | 60.7 | 递补后放弃 | ||
| 200603100 | 61 | 200603116 | 59.3 | 
 | ||
| 
 | 
 | 200603066 | 58.8 | 递补后放弃 | ||
| 
 | 
 | 200603093 | 57.3 | 
 | ||
| 
 | 
 | 200603064 | 57.1 | 递补后放弃 | ||
| 
 | 
 | 200603099 | 57.1 | 递补后放弃 | ||
| 
 | 
 | 200603065 | 56.8 | 
 | ||
 
																		
 
 





