| 面试顺序号 | 成绩 | 
| 消化内科医师2(平度院区)-1 | 59.00 | 
| 皮肤科医师(平度院区)-1 | 84.14 | 
| 感染性疾病科医师2(平度院区)-1 | 56.14 | 
| 急诊科医师2(平度院区)-1 | 82.00 | 
| 急诊科医师3(平度院区)-1 | 75.71 | 
| 急诊科医师3(平度院区)-2 | 57.57 | 
| 急诊科医师3(平度院区)-3 | 84.86 | 
| 急诊科医师3(平度院区)-4 | 82.14 | 
| 急诊科医师3(平度院区)-5 | 80.29 | 
| 妇科医师2(平度院区)-1 | 80.43 | 
| 产科医师1(平度院区)-1 | 56.29 | 
| 儿科医师3(平度院区)-1 | 82.57 | 
| 康复医学科医师3(平度院区)-1 | 54.71 | 
| 心电诊断医师(平度院区)-1 | 53.14 | 
| 腹部超声科医师2(平度院区)-1 | 52.86 | 
| 腹部超声科医师2(平度院区)-2 | 56.86 | 
| 腹部超声科医师2(平度院区)-3 | 52.29 | 
| 心脏超声科医师2(平度院区)-1 | 82.29 | 
| 心脏超声科医师3(平度院区)-1 | 53.43 | 
| 神经功能检查科技师(平度院区)-1 | 53.57 | 
| 病理科技师2(平度院区)-1 | 52.29 | 
| 病理科技师2(平度院区)-2 | 52.00 | 
| 病理科技师2(平度院区)-3 | 54.00 | 
| 肿瘤科放疗物理师(平度院区)-1 | 55.14 | 
| 肿瘤科放疗物理师(平度院区)-2 | 81.43 | 
| 放射(介入)科技师(平度院区)-1 | 51.86 | 
| 病案管理(平度院区)-1 | 53.29 | 
 
																		
 
 





