| 技能顺序号 | 成绩 | 
| 病理科技师2(平度院区)1-1 | 98.33 | 
| 病理科技师2(平度院区)1-2 | 91.33 | 
| 病理科技师2(平度院区)1-3 | 放弃 | 
| 病理科技师2(平度院区)1-4 | 89.00 | 
| 心脏超声科医师2(平度院区)2-1 | 放弃 | 
| 心脏超声科医师2(平度院区)2-2 | 71.33 | 
| 腹部超声科医师2(平度院区)2-1 | 69.33 | 
| 腹部超声科医师2(平度院区)2-2 | 72.00 | 
| 腹部超声科医师2(平度院区)2-3 | 70.67 | 
| 心脏超声科医师3(平度院区)2-1 | 67.00 | 
| 院感管理(平度院区)3-1 | 放弃 | 
| 病案管理(平度院区)3-1 | 81.33 | 
| 急诊科医师2(平度院区)5-1 | 91.33 | 
| 感染性疾病科医师2(平度院区)5-1 | 80.33 | 
| 感染性疾病科医师2(平度院区)5-2 | 放弃 | 
| 皮肤科医师(平度院区)5-1 | 80.33 | 
| 神经功能检查科技师(平度院区)5-1 | 76.67 | 
| 消化内科医师2(平度院区)5-1 | 72.67 | 
| 心电诊断医师(平度院区)5-1 | 71.00 | 
| 儿科医师3(平度院区)5-1 | 86.00 | 
| 儿科医师3(平度院区)5-2 | 放弃 | 
| 妇科医师2(平度院区)6-1 | 84.00 | 
| 急诊科医师3(平度院区)6-1 | 93.67 | 
| 急诊科医师3(平度院区)6-2 | 94.67 | 
| 急诊科医师3(平度院区)6-3 | 94.33 | 
| 急诊科医师3(平度院区)6-4 | 放弃 | 
| 急诊科医师3(平度院区)6-5 | 放弃 | 
| 急诊科医师3(平度院区)6-6 | 95.67 | 
| 急诊科医师3(平度院区)6-7 | 91.67 | 
| 康复医学科医师3(平度院区)6-1 | 86.33 | 
| 产科医师1(平度院区)6-1 | 82.33 | 
| 肿瘤科放疗物理师(平度院区)7-1 | 81.00 | 
| 肿瘤科放疗物理师(平度院区)7-2 | 84.67 | 
| 放射(介入)科技师(平度院区)8-1 | 85.33 | 
| 放射科医师(平度院区)8-1 | 放弃 | 
 
																		
 
 





