| 面试顺序号 | 成绩 | 
| 感染性疾病科医师2(平度院区)1-1 | 90.50 | 
| 感染性疾病科医师2(平度院区)1-2 | 78.50 | 
| 呼吸与危重症医学科医师2(平度院区)1-1 | 78.50 | 
| 肾病科医师2(平度院区)1-1 | 76.50 | 
| 消化内科医师3(平度院区)1-1 | 79.00 | 
| 消化内科医师3(平度院区)1-2 | 放弃 | 
| 心血管内科医师(平度院区)1-1 | 91.50 | 
| 心血管内科医师(平度院区)1-2 | 放弃 | 
| 心血管内科医师(平度院区)1-3 | 89.00 | 
| 康复医学科技师(平度院区)2-1 | 82.00 | 
| 康复医学科技师(平度院区)2-2 | 88.50 | 
| 康复医学科技师(平度院区)2-3 | 89.50 | 
| 康复医学科技师(平度院区)2-4 | 86.50 | 
| 康复医学科技师(平度院区)2-5 | 80.00 | 
| 康复医学科技师(平度院区)2-6 | 88.00 | 
| 康复医学科技师(平度院区)2-7 | 85.50 | 
| 康复医学科技师(平度院区)2-8 | 放弃 | 
| 康复医学科技师(平度院区)2-9 | 85.50 | 
| 康复医学科医师3(平度院区)2-1 | 82.50 | 
| 康复医学科医师3(平度院区)2-2 | 放弃 | 
| 骨科医师1(平度院区)3-1 | 86.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)3-1 | 77.50 | 
| 骨科医师2(平度院区)3-2 | 81.50 | 
| 骨科医师2(平度院区)3-3 | 放弃 | 
| 骨科医师2(平度院区)3-4 | 85.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)3-5 | 84.50 | 
| 骨科医师2(平度院区)3-6 | 85.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)3-7 | 78.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)3-8 | 83.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)3-9 | 84.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)3-10 | 86.50 | 
| 骨科医师2(平度院区)3-11 | 82.00 | 
| 骨科医师2(平度院区)3-12 | 86.00 | 
| 健康管理中心外科医师(平度院区)3-1 | 78.50 | 
| 儿科医师3(平度院区)4-1 | 放弃 | 
| 妇科医师2(平度院区)4-1 | 放弃 | 
| 妇科医师2(平度院区)4-2 | 放弃 | 
| 妇科医师2(平度院区)4-3 | 90.50 | 
| 健康管理中心妇科医师(平度院区)4-1 | 82.50 | 
| 健康管理中心妇科医师(平度院区)4-2 | 80.00 | 
| 放射(介入)科技师(平度院区)5-1 | 82.50 | 
| 介入医学科医师2(平度院区)5-1 | 90.50 | 
| 中医肛肠科医师3(平度院区)6-1 | 放弃 | 
| 中医肛肠科医师3(平度院区)6-2 | 83.50 | 
| 中医肛肠科医师3(平度院区)6-3 | 81.50 | 
| 麻醉科医师2(平度院区)6-1 | 放弃 | 
| 麻醉科医师2(平度院区)6-2 | 80.50 | 
| 麻醉科医师2(平度院区)6-3 | 68.50 | 
| 麻醉科医师2(平度院区)6-4 | 放弃 | 
| 麻醉科医师2(平度院区)6-5 | 86.50 | 
| 麻醉科医师2(平度院区)6-6 | 88.50 | 
| 急救站医师 (平度合同)1-1 | 81.00 | 
| 急救站医师 (平度合同)1-2 | 78.50 | 
| 急救站医师 (平度合同)1-3 | 77.50 | 
| 急救站医师 (平度合同)1-4 | 74.50 | 
| 急救站医师 (平度合同)1-5 | 84.50 | 
| 急诊科医师2(平度院区)1-1 | 89.50 | 
| 院前急救医师(平度院区)1-1 | 64.00 | 
| 院前急救医师(平度院区)1-2 | 69.00 | 
| 急诊科医师3(平度院区)2-1 | 86.00 | 
| 急诊科医师3(平度院区)2-2 | 放弃 | 
| 急诊科医师3(平度院区)2-3 | 65.00 | 
| 急诊科医师3(平度院区)2-4 | 73.50 | 
| 急诊科医师3(平度院区)2-5 | 77.50 | 
| 口腔科医师2(平度院区)3-1 | 97.50 | 
| 口腔外科医师2(平度院区)3-1 | 97.50 | 
| 口腔外科医师2(平度院区)3-2 | 81.00 | 
| 腹部超声科医师2(平度院区)4-1 | 94.50 | 
| 心脏超声科医师2(平度院区)4-1 | 84.00 | 
| 病理科技师2(平度院区)5-1 | 92.00 | 
| 病理科技师2(平度院区)5-2 | 80.50 | 
| 病理科医师2(平度院区)5-1 | 87.50 | 
| 检验(输血)科技师(平度院区)6-1 | 72.50 | 
| 检验(输血)科技师(平度院区)6-2 | 74.50 | 
| 检验(输血)科技师(平度院区)6-3 | 75.50 | 
| 检验(输血)科技师(平度院区)6-4 | 73.50 | 
| 检验(输血)科技师(平度院区)6-5 | 75.50 | 
| 检验(输血)科技师(平度院区)6-6 | 77.00 | 
| 检验(输血)科技师(平度院区)6-7 | 85.00 | 
| 检验(输血)科技师(平度院区)6-8 | 73.50 | 
| 检验(输血)科技师(平度院区)6-9 | 70.00 | 
| 检验(输血)科技师(平度院区)6-10 | 放弃 | 
| 检验(输血)科技师(平度院区)6-11 | 82.00 | 
| 检验(输血)科技师(平度院区)6-12 | 74.50 | 
 
																		
 
 





