按照《2020年青岛市平度中心医院(青岛大学附属医院平度院区)公开招聘工作人员简章》中“对最终确定的应聘人数达不到1:3比例的非紧缺中初级招聘岗位,计划招聘1人的,取消招聘计划;计划招聘2人及以上的,按规定的比例相应核减招聘计划。紧缺岗位可适当放宽,按实际报名人数确定。”的规定,现将取消及核减部分招聘计划予以公布,详见附表。
| 序号 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 招聘计划 | 报名人数 | 是否紧缺专业 | 核减计划数 | 核减后计划数 |
| 1 | 消化内科医师2(平度院区) | 中级 | 2 | 0 | 是 | 2 | 0 |
| 2 | 呼吸与危重症医学科医师1(平度院区) | 中级 | 2 | 0 | 是 | 2 | 0 |
| 3 | 风湿免疫科医师2(平度院区) | 中级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 4 | 肾病科医师1(平度院区) | 中级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 5 | 康复医学科医师2(平度院区) | 中级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 6 | 疼痛诊疗科医师2(平度院区) | 中级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 7 | 小儿外科医师2(平度院区) | 中级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 8 | 骨科医师1(平度院区) | 中级 | 1 | 3 | 是 | 0 | 1 |
| 9 | 胸外科医师2(平度院区) | 中级 | 1 | 2 | 是 | 0 | 1 |
| 10 | 产科医师(平度院区) | 中级 | 3 | 0 | 是 | 3 | 0 |
| 11 | 儿科医师2(平度院区) | 中级 | 2 | 0 | 是 | 2 | 0 |
| 12 | 耳鼻咽喉科医师2(平度院区) | 中级 | 2 | 0 | 是 | 2 | 0 |
| 13 | 口腔科医师1(平度院区) | 中级 | 2 | 1 | 是 | 1 | 1 |
| 14 | 口腔外科医师1(平度院区) | 中级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 15 | 重症医学科医师(平度院区) | 中级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 16 | 急诊科医师2(平度院区) | 中级 | 2 | 1 | 是 | 1 | 1 |
| 17 | 健康管理中心外科医师(平度院区) | 中级 | 1 | 1 | 是 | 0 | 1 |
| 18 | 介入医学科医师2(平度院区) | 中级 | 1 | 1 | 是 | 0 | 1 |
| 19 | 心脏超声科医师2(平度院区) | 中级 | 1 | 2 | 是 | 0 | 1 |
| 20 | 腹部超声科医师1(平度院区) | 中级 | 2 | 0 | 是 | 2 | 0 |
| 21 | 病理科医师2(平度院区) | 中级 | 2 | 1 | 是 | 1 | 1 |
| 22 | 中医肛肠科医师2(平度院区) | 中级 | 2 | 1 | 是 | 1 | 1 |
| 23 | 病理科技师1(平度院区) | 中级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 24 | 西药师2(平度院区) | 中级 | 2 | 4 | 是 | 0 | 2 |
| 25 | 心血管内科医师(平度院区) | 初级 | 3 | 6 | 是 | 0 | 3 |
| 26 | 消化内科医师3(平度院区) | 初级 | 1 | 5 | 是 | 0 | 1 |
| 27 | 呼吸与危重症医学科医师2(平度院区) | 初级 | 2 | 5 | 是 | 0 | 2 |
| 28 | 肾病科医师2(平度院区) | 初级 | 1 | 3 | 是 | 0 | 1 |
| 29 | 康复医学科医师3(平度院区) | 初级 | 2 | 3 | 是 | 0 | 2 |
| 30 | 疼痛诊疗科医师3(平度院区) | 初级 | 3 | 1 | 是 | 2 | 1 |
| 31 | 骨科医师2(平度院区) | 初级 | 4 | 24 | 是 | 0 | 4 |
| 32 | 妇科医师2(平度院区) | 初级 | 3 | 4 | 是 | 0 | 3 |
| 33 | 儿科医师3(平度院区) | 初级 | 1 | 1 | 是 | 0 | 1 |
| 34 | 口腔科医师2(平度院区) | 初级 | 1 | 2 | 是 | 0 | 1 |
| 35 | 口腔外科医师2(平度院区) | 初级 | 1 | 2 | 是 | 0 | 1 |
| 36 | 急诊科医师3(平度院区) | 初级 | 5 | 8 | 是 | 0 | 5 |
| 37 | 院前急救医师(平度院区) | 初级 | 2 | 2 | 是 | 0 | 2 |
| 38 | 感染性疾病科医师2(平度院区) | 初级 | 4 | 4 | 是 | 0 | 4 |
| 39 | 健康管理中心妇科医师(平度院区) | 初级 | 1 | 3 | 是 | 0 | 1 |
| 40 | 麻醉科医师2(平度院区) | 初级 | 2 | 7 | 是 | 0 | 2 |
| 41 | 心脏超声科医师3(平度院区) | 初级 | 1 | 1 | 是 | 0 | 1 |
| 42 | 腹部超声科医师2(平度院区) | 初级 | 3 | 4 | 是 | 0 | 3 |
| 43 | 中医肛肠科医师3(平度院区) | 初级 | 2 | 9 | 是 | 0 | 2 |
| 44 | 肿瘤科放疗技师(平度院区) | 初级 | 2 | 5 | 是 | 0 | 2 |
| 45 | 肿瘤科放疗物理师(平度院区) | 初级 | 1 | 7 | 是 | 0 | 1 |
| 46 | 康复医学科技师(平度院区) | 初级 | 3 | 48 | 是 | 0 | 3 |
| 47 | 放射(介入)科技师(平度院区) | 初级 | 6 | 29 | 是 | 0 | 6 |
| 48 | 检验(输血)科技师(平度院区) | 初级 | 4 | 35 | 是 | 0 | 4 |
| 49 | 病理科技师2(平度院区) | 初级 | 3 | 7 | 是 | 0 | 3 |
| 50 | 西药师3(平度院区) | 初级 | 6 | 45 | 是 | 0 | 6 |
| 51 | 中药师(平度院区) | 初级 | 1 | 5 | 是 | 0 | 1 |
| 52 | 医院管理1(平度院区) | 初级 | 2 | 2 | 是 | 0 | 2 |
| 53 | 医院管理2(平度院区) | 初级 | 2 | 1 | 是 | 1 | 1 |
| 54 | 病案管理(平度院区) | 初级 | 2 | 13 | 是 | 0 | 2 |
| 55 | 财务管理(平度院区) | 初级 | 1 | 3 | 是 | 0 | 1 |
| 56 | 财会(平度院区) | 初级 | 2 | 18 | 是 | 0 | 2 |
| 57 | 网络信息中心(平度院区) | 初级 | 3 | 19 | 是 | 0 | 3 |
| 58 | 医学工程科(平度院区) | 初级 | 3 | 5 | 是 | 0 | 3 |
| 59 | 后勤管理1(平度院区) | 初级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 60 | 后勤管理2(平度院区) | 初级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 61 | 护理(平度院区) | 初级 | 50 | 80 | 是 | 0 | 50 |
| 合计 | 171 | 433 | 30 | 141 | |||







