按照《2018年青岛市西海岸医院(青岛大学附属医院西海岸院区)公开招聘工作人员简章》中“对最终确定的应聘人数达不到1:3比例的中初级招聘岗位,计划招聘1人的,取消招聘计划;计划招聘2人以上的,按规定的比例相应核减招聘计划。紧缺岗位可适当放宽,按实际报名人数确定”的规定,现将取消及核减部分招聘计划予以公布,详见附表。
| 序号 | 报考岗位 | 岗位等级 | 计划招聘人数 | 实际报名人数 | 紧缺岗位 | 核减计划数 | 核减后计划数 |
| 1 | 消化内科医师1 | 中级 | 1 | 1 | 是 | 0 | 1 |
| 2 | 消化内科医师2 | 中级 | 3 | 16 | 是 | 0 | 3 |
| 3 | 内科医师 | 中级 | 1 | 2 | 是 | 0 | 1 |
| 4 | 淋巴瘤科医师1 | 中级 | 1 | 6 | 是 | 0 | 1 |
| 5 | 手足外科医师2 | 中级 | 2 | 5 | 是 | 0 | 2 |
| 6 | 小儿内科医师1 | 中级 | 1 | 3 | 是 | 0 | 1 |
| 7 | 麻醉科医师2 | 中级 | 3 | 3 | 是 | 0 | 3 |
| 8 | 耳鼻咽喉科医师2 | 中级 | 2 | 1 | 是 | 1 | 1 |
| 9 | 口腔正畸科医师 | 中级 | 2 | 2 | 是 | 0 | 2 |
| 10 | 病理科医师1 | 中级 | 2 | 5 | 是 | 0 | 2 |
| 11 | 放射科医师1 | 中级 | 3 | 2 | 是 | 1 | 2 |
| 12 | 心脏超声科医师2 | 中级 | 1 | 3 | 是 | 0 | 1 |
| 13 | 产科超声医师 | 中级 | 1 | 1 | 是 | 0 | 1 |
| 14 | 生殖医学超声医师 | 中级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 15 | 体检中心内科医师 | 中级 | 6 | 8 | 是 | 0 | 6 |
| 16 | 体检中心外科医师 | 中级 | 2 | 2 | 是 | 0 | 2 |
| 17 | 体检中心妇科医师 | 中级 | 2 | 0 | 是 | 2 | 0 |
| 18 | 体检中心腹部超声医师1 | 中级 | 4 | 0 | 是 | 4 | 0 |
| 19 | 体检中心心脏超声医师 | 中级 | 2 | 0 | 是 | 2 | 0 |
| 20 | 肿瘤放疗物理师 | 中级 | 1 | 1 | 是 | 0 | 1 |
| 21 | 医院感染管理1 | 中级 | 1 | 2 | 是 | 0 | 1 |
| 22 | 血液内科医师 | 初级 | 2 | 14 | 是 | 0 | 2 |
| 23 | 淋巴瘤科医师2 | 初级 | 1 | 14 | 是 | 0 | 1 |
| 24 | 综合内科医师 | 初级 | 1 | 3 | 是 | 0 | 1 |
| 25 | 营养科医师 | 初级 | 1 | 19 | 是 | 0 | 1 |
| 26 | 急诊内科医师 | 初级 | 1 | 2 | 是 | 0 | 1 |
| 27 | 急诊重症监护室医师 | 初级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 28 | 重症医学科医师 | 初级 | 10 | 43 | 是 | 0 | 10 |
| 29 | 肿瘤放疗科医师 | 初级 | 2 | 57 | 是 | 0 | 2 |
| 30 | 胸外科医师2 | 初级 | 1 | 14 | 是 | 0 | 1 |
| 31 | 心血管外科医师 | 初级 | 2 | 10 | 是 | 0 | 2 |
| 32 | 心血管外科监护室医师2 | 初级 | 2 | 0 | 是 | 2 | 0 |
| 33 | 心血管外科体外循环医师 | 初级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 34 | 器官移植监护室医师 | 初级 | 2 | 4 | 是 | 0 | 2 |
| 35 | 器官移植捐献监护室医师 | 初级 | 2 | 8 | 是 | 0 | 2 |
| 36 | 妇科医师2 | 初级 | 2 | 17 | 是 | 0 | 2 |
| 37 | 产科医师2 | 初级 | 3 | 16 | 是 | 0 | 3 |
| 38 | 小儿内科医师2 | 初级 | 2 | 15 | 是 | 0 | 2 |
| 39 | 耳鼻咽喉科医师3 | 初级 | 1 | 11 | 是 | 0 | 1 |
| 40 | 麻醉科医师3 | 初级 | 20 | 53 | 是 | 0 | 20 |
| 41 | 病理科医师2 | 初级 | 4 | 22 | 是 | 0 | 4 |
| 42 | 放射科医师2 | 初级 | 4 | 18 | 是 | 0 | 4 |
| 43 | 核医学科医师 | 初级 | 1 | 5 | 是 | 0 | 1 |
| 44 | 介入医学科医师 | 初级 | 1 | 6 | 是 | 0 | 1 |
| 45 | 心脏超声科医师3 | 初级 | 1 | 5 | 是 | 0 | 1 |
| 46 | 体检中心腹部超声医师2 | 初级 | 1 | 4 | 是 | 0 | 1 |
| 47 | 心电诊断医师 | 初级 | 2 | 6 | 是 | 0 | 2 |
| 48 | 病理科技师1 | 初级 | 1 | 1 | 是 | 0 | 1 |
| 49 | 病理科技师2 | 初级 | 2 | 6 | 是 | 0 | 2 |
| 50 | 康复医学科技师 | 初级 | 2 | 2 | 是 | 0 | 2 |
| 51 | 检验科技师 | 初级 | 4 | 30 | 是 | 0 | 4 |
| 52 | 产前诊断技师 | 初级 | 1 | 2 | 是 | 0 | 1 |
| 53 | 放射科技师 | 初级 | 20 | 105 | 是 | 0 | 20 |
| 54 | 核医学科技师 | 初级 | 3 | 13 | 是 | 0 | 3 |
| 55 | 肿瘤放疗技师 | 初级 | 8 | 36 | 是 | 0 | 8 |
| 56 | 介入手术室技师 | 初级 | 2 | 6 | 是 | 0 | 2 |
| 57 | 乳腺影像技师 | 初级 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 |
| 58 | 数字医学与计算机辅助手术重点实验室技术员1 | 初级 | 1 | 0 | 否 | 1 | 0 |
| 59 | 听力技师 | 初级 | 1 | 4 | 是 | 0 | 1 |
| 60 | 血液诊断实验室技师 | 初级 | 2 | 1 | 是 | 1 | 1 |
| 61 | 眼科病理技师 | 初级 | 1 | 4 | 是 | 0 | 1 |
| 62 | 护理 | 初级 | 6 | 13 | 否 | 2 | 4 |
| 63 | 病案管理中心编码员1 | 初级 | 1 | 2 | 否 | 1 | 0 |
| 64 | 病案管理中心编码员2 | 初级 | 1 | 1 | 否 | 1 | 0 |
| 65 | 数字医学与计算机辅助手术重点实验室技术员2 | 初级 | 1 | 4 | 否 | 0 | 1 |
| 66 | 信息管理工程师 | 初级 | 2 | 19 | 否 | 0 | 2 |
| 67 | 外事翻译 | 初级 | 1 | 18 | 否 | 0 | 1 |
| 68 | 医院感染管理2 | 初级 | 1 | 27 | 是 | 0 | 1 |
| 69 | 医院管理1 | 初级 | 5 | 64 | 是 | 0 | 5 |
| 70 | 医院管理2 | 初级 | 5 | 78 | 是 | 0 | 5 |
| 合计 | 185 | 865 | 22 | 163 | |||







