2017年青岛市西海岸医院(青岛大学附属医院黄岛院区)公开招聘工作人员成绩公示及体检通知
2017-06-14 15:22 / 人才招聘 / 人浏览

一、成绩公示

本次招聘所有岗位,均按照笔试成绩、综合面试成绩、技能操作成绩各占总成绩的40%、30%、30%计算总成绩,面试成绩和技能测试成绩合格分数线为60分。

二、考核体检

  根据考试总成绩,凡面试成绩、技能测试成绩合格的,按招聘计划由高分到低分依次等额进行考核、体检。

请进入考核体检范围人员于2017年6月20日上午8:30到青大附院市南院区学术报告厅(江苏路16号)。科室考核时间为2017年6月21日至7月4日。体检时间另行通知。

三、其他说明

进入考核体检范围的人员请务必于6月20日当天按时报到,如确有特殊原因不能如期参加科室考核,可申请延期考核,并于报到当天提交书面请假申请(请假单见附件)。

咨询电话:82911817、2286    

2017年青岛市西海岸医院(青岛大学附属医院黄岛院区)公开招聘工作人员成绩公示表
报考岗位 招聘计划 准考证号 笔试成绩 技能成绩 面试成绩 总成绩 是否进入考核体检范围
急诊内科医师 4 170907029 62.6 90.00 93.78 80.17
170909022 68.7 75.00 96.22 78.85
170901016 58.6 90.00 93.78 78.57
170901028 61.8 82.00 91.56 76.79
170910018 71 90.00 64.00 74.60
170908014 66.2 90.00 67.22 73.65
170907010 60 65.00 93.78 71.63
170904030 62.8 81.00 64.89 68.89
170906024 70.7 70.00 63.67 68.38
170906009 66.3 70.00 68.89 68.19
170902014 59.4 80.00 63.89 66.93
170905016 59 70.00 65.00 64.10
营养科医师 2 170901008 72.8 84.00 93.11 82.25
170901030 66.3 81.00 95.22 79.39
170906008 72.5 82.33 81.78 78.23
170909007 66.6 80.00 64.44 69.97
170908024 67.2 78.33 63.11 69.31
170905022 67 74.67 65.78 68.93
病理科医师1 1 170907006 57.5 92.00 93.25 78.58
病理科医师2 2 170907013 65.1 89.00 93.22 80.71
170910011 63.9 85.00 95.56 79.73
170909029 64.9 86.00 64.22 71.03
170902022 61.9 60.00 64.00 61.96
170907017 59.7 60.00 65.11 61.41
170903013 58.4 50.00 64.33 57.66
体检中心超声医师 2 170907015 60 90.00 94.00 79.20
170910016 53.7 90.00 86.44 74.41
170908001 52.2 78.00 92.89 72.15
170908002 54.4 74.33 92.67 71.86
腹部超声科医师2 2 170904005 60.4 90.00 95.00 79.66
170906017 59.3 83.67 94.22 77.09
170910029 55.6 89.33 86.78 75.07
170901005 57.7 77.00 85.22 71.75
170907024 56.6 60.00 63.63 59.73
心脏超声科医师 1 170910005 57.4 86.67 95.22 77.53
170910023 67.6 90.00 77.22 77.21
心血管外科体外循环灌注医师 1 170907020 66.7 84.33 93.00 79.88
170908006 56.5 80.67 69.44 67.63
麻醉科医师2 3 170909021 68.4 90.00 95.00 82.86
170910010 72.3 86.67 90.56 82.09
170906007 65 86.33 92.78 79.73
170904014 73.1 86.00 65.56 74.71
170905010 72.3 81.67 69.67 74.32
170907026 70 87.00 67.22 74.27
170901026 67.6 87.33 68.00 73.64
170901017 66.1 87.33 66.44 72.57
170906027 66.3 72.33 66.11 68.05
骨科肌电室医师 1 170901004 66.3 87.33 94.11 80.95
170907028 57.6 80.00 71.44 68.47
放射科医师 4 170909013 71.3 86.67 95.22 83.09
170903001 64.6 87.00 94.22 80.21
170909018 64.3 84.00 95.00 79.42
170905027 66.2 74.00 92.22 76.35
170911001 65.4 84.67 80.33 75.66
170904028 70.6 84.67 67.33 73.84
170908020 65 81.67 65.22 70.07
170906016 56.8 83.00 64.56 66.99
170910006 58.5 75.33 65.56 65.67
170904012 62 69.00 64.56 64.87
170910013 60.2 68.33 65.78 64.31
170908030 57 69.00 63.78 62.63
急诊儿科医师 1 170908004 68.1 87.00 95.33 81.94
170906020 69.3 87.67 68.89 74.69
170902004 68 81.67 69.22 72.47
妇科医师2 2 170905011 68.3 83.33 90.56 79.49
170910021 64.6 80.67 94.78 78.47
170908029 72.1 82.67 66.22 73.51
170911002 72.4 82.67 63.56 72.83
170910003 68.3 83.33 65.00 71.82
170906003 66.9 84.00 65.78 71.69
产科医师2 3 170904018 69.8 89.33 93.89 82.89
170901010 63.4 88.33 91.89 79.43
170902008 64.4 76.33 93.78 76.79
170904002 71.1 81.33 65.33 72.44
170908010 67.9 82.00 64.56 71.13
170903019 61.5 79.67 67.33 68.70
170904008 57.9 85.67 64.89 68.33
170907004 55.3 80.67 66.56 66.29
170909002 62.9 80.67 放弃 放弃
神经功能检查医师 1 170908015 70.5 79.33 94.89 80.47
170903011 71.4 78.00 66.33 71.86
170910007 63.8 70.33 69.11 67.35
介入医学科医师2 1 170901027 58.4 86.00 93.75 77.29
170909014 66.6 75.00 68.13 69.58
护理 8 170217029 66.4 81.33 95.63 79.65
170232023 60.7 79.00 93.00 75.88
170220007 69.5 62.33 93.75 74.63
170217026 64.8 66.67 93.00 73.82
170227016 65 63.33 94.00 73.20
170233021 52.2 80.00 93.75 73.01
170236008 59.6 64.00 94.75 71.47
170247016 50.7 75.67 94.00 71.18
170228005 59.4 79.67 78.13 71.10
170229015 59.9 75.67 80.88 70.92
170229022 60.7 70.67 81.25 69.86
170240014 66.5 60.67 81.00 69.10
170249014 64.6 63.33 80.63 69.03
170239030 65.1 75.00 64.13 67.78
170217013 55.7 68.00 81.88 67.24
170216017 62.3 75.33 62.75 66.35
医院管理 2 171353004 66 77.00 92.67 77.30
171353002 69.8 63.00 94.44 75.15
171354001 74.8 62.33 65.11 68.15
171354023 68.9 69.33 65.33 67.96
171353023 66.9 66.33 66.22 66.53
171353003 68.3 60.33 65.44 65.05
病案室编码员 1 171353008 67.6 84.50 93.78 80.52
171353030 58 67.50 65.63 63.14
171354019 58 62.00 放弃 放弃
会计 2 170351012 65.4 84.00 93.13 79.30
170351014 52.6 62.00 91.25 67.02
170351017 57.7 78.00 66.75 66.51
170351011 57.4 77.00 64.38 65.37
170351029 57.2 69.00 65.00 63.08
170351027 56.2 60.00 67.63 60.77
医院感染管理 1 171456027 64.1 74.33 93.63 76.03
项目开发中心工程师 2 170457014 70.8 80.67 92.38 80.23
170459002 63.2 84.00 92.50 78.23
170457020 69.9 73.67 66.13 69.90
170457023 65.2 69.00 66.88 66.84
170457012 60 78.00 放弃 放弃
170459005 50.7 67.00 放弃 放弃
肿瘤放疗技师 1 171056004 50.6 80.67 94.56 72.81
肿瘤放疗物理师2 1 171152018 66.7 83.33 92.89 79.55
171152028 58 82.67 84.22 73.27
医学动物实验室技术员 1 170154027 59.8 69.33 92.89 72.59
170154028 66.4 76.00 66.67 69.36
分子病理技师 1 170652005 60.3 82.67 92.44 76.65
170652006 62.4 74.00 71.11 68.49
170652004 52.9 67.33 69.00 62.06
放射科技师 6 171055003 56.8 84.67 94.11 76.35
171056022 59.4 79.33 90.67 74.76
171056005 52.9 83.33 93.11 74.09
171055027 53.7 81.00 92.00 73.38
171056010 58.1 73.00 93.56 73.21
171056020 51 71.33 93.33 69.80
171055005 57.6 73.33 81.00 69.34
171055012 51.2 74.33 86.11 68.61
171055028 63 82.67 61.67 68.50
171055010 55 81.00 66.89 66.37
171056024 61 71.67 65.67 65.60
171055011 55.1 71.33 66.11 63.27
171055009 57.3 68.33 63.78 62.55
171056013 50.1 72.33 64.44 61.07
171056009 52.1 66.67 65.89 60.61
171056023 51 64.33 63.78 58.83
核医学科技师 2 171056025 66.5 78.33 92.44 77.83
171055006 51 66.33 92.00 67.90
介入手术室技师 3 171055008 61.1 84.67 58.67 67.44
耳鼻咽喉科听力技师 2 170759026 59.5 81.00 92.44 75.83
170759030 62.8 73.50 92.89 75.04
170759031 61.7 66.50 72.33 66.33
检验科技师 4 170558018 80.9 83.00 95.56 85.93
170559020 73.5 78.33 96.00 81.70
170558023 68.4 81.67 94.11 80.09
170558016 73.7 81.00 81.11 78.11
170559018 76.5 74.33 81.89 77.47
170559017 64.7 69.00 93.89 74.75
170558022 76.6 69.00 68.56 71.91
170558012 73.5 69.67 67.44 70.53
170558010 62.4 70.33 67.11 66.19
170558020 61.3 67.00 放弃 放弃
输血科技师 3 170559019 67.4 78.00 93.89 78.53
170558013 70.9 71.00 92.33 77.36
170559025 61.2 81.67 94.11 77.21
170559023 62 75.33 67.89 67.77
170558019 59.7 69.00 69.22 65.35

附件:请假表