2014年青岛大学附属医院公开招聘合同制工作人员笔试成绩公示
2014-06-10 14:25 / 人才招聘 / 人浏览

一、成绩公示
      本次招聘所有岗位的考生成绩见附件,合格分数线为50分。
   
二、进入面试范围人员
    按照招聘人数1:3确定进入面试范围人员,成绩不达分数线者不进入面试。进入面试范围者需在指定时间进行资格复审,复审通过方可参加面试。
   
三、资格复审相关要求
    时间: 2014611日    8:30----17:00

2014年612日    830----1200
    地点:青岛大学附属医院阳光餐厅
    提交材料:
     12014年青大附院公开招聘合同制工作人员报名表》一式2份;
     2、由报考人员本人签名的2014年应聘青大附院合同制工作人员诚信承诺书》1份;

3、 全日制普通高校应届毕业生须提交学校毕业生就业主管部门出具的《毕业生就业推荐表》和就业协议书(山东省内院校实行网上签约的可不提供就业协议书),以及学校教务部门出具的学历和专业证明,定向委培应届毕业生需提供定向委培单位提供的同意报考证明。

4、在职人员须提交单位同意报考介绍信或相关证明材料;报考岗位要求有相关工作经历的,须提交劳动合同及就业参保所在地社保经办机构出具的缴费凭证或明细等,有职称要求的需提交职称证。

5、派遣期内未就业的毕业生,须提交国家承认的学历学位证书、报到证等原件及复印件1份;无业人员应提供失业证或档案代管机构出具的无业证明;国外留学归国人员需提交国家教育部《国外学位学历认证书》。
    硕士研究生要求本科、硕士所学专业一致,需要提交本科及研究生的学历证、学位证。

报名审查时收取各种证件、资料复印件一份(A4纸),原件将在资格审查时审核后退回。应聘人员因资料准备不充分影响资格审查,责任自负。

应聘人员在规定时间内未提交有关材料或未通过资格复审,取消其面试资格。


      报名审查时收取各种证件、资料复印件一份(A4纸),原件将在资格审查时审核后退回。报考人员因资料准备不充分影响资格审查,责任自负。
      报考人员在规定时间内未提交有关材料或未通过资格复审,取消其面试资格。


2014年青大附院招聘合同制工作人员笔试成绩
序号 招聘
人数
报考岗位 准考证号 成绩 是否进入资格复审
1 2 呼吸内科医师 140093010 79.5
2 呼吸内科医师 140092321 79.1
3 呼吸内科医师 140092015 76.2
4 呼吸内科医师 140093030 76.2
5 呼吸内科医师 140092420 75.2
6 呼吸内科医师 140092903 71.5
7 呼吸内科医师 140093124 62.3
8 呼吸内科医师 140092409 57.8
9 呼吸内科医师 140093003 55.4
10 呼吸内科医师 140092923 45.6
11 1 消化内科医师 140092227 79.2
12 消化内科医师 140092427 76.2
13 消化内科医师 140091925 72.7
14 消化内科医师 140092103 71.9
15 消化内科医师 140092803 71.9
16 消化内科医师 140092010 70.2
17 消化内科医师 140092907 61.4
18 消化内科医师 140092709 60.7
19 消化内科医师 140092510 53.8
20 消化内科医师 140092513 缺考
21 消化内科医师 140092807 缺考
22 2 心血管内科医师 140093002 85.7
23 心血管内科医师 140092719 83.8
24 心血管内科医师 140092824 77.5
25 心血管内科医师 140092819 75.6
26 心血管内科医师 140092617 71.6
27 心血管内科医师 140092211 68.5
28 心血管内科医师 140091908 67.8
29 心血管内科医师 140092614 67.2
30 心血管内科医师 140092519 66.1
31 心血管内科医师 140092322 63.5
32 心血管内科医师 140092506 61.7
33 心血管内科医师 140092202 47.6
34 心血管内科医师 140092816 45.4
35 心血管内科医师 140091930 缺考
36 心血管内科医师 140093129 缺考
37 1 肾病内科医师 140092013 80.1
38 肾病内科医师 140093128 79
39 肾病内科医师 140093007 78.6
40 肾病内科医师 140092115 75.5
41 肾病内科医师 140092928 68.7
42 肾病内科医师 140092826 65.9
43 1 风湿免疫科医师 140092909 58.8
44 风湿免疫科医师 140092412 55.2
45 1 感染性疾病科医师 140092415 81.9
46 感染性疾病科医师 140093808 80
47 感染性疾病科医师 140092526 74.1
48 2 普外科医师 140092916 81.1
49 普外科医师 140092717 78.7
50 普外科医师 140092518 77.4
51 普外科医师 140092620 76.4
52 普外科医师 140092517 73.5
53 普外科医师 140093008 73.3
54 普外科医师 140092914 70.2
55 普外科医师 140092009 69
56 普外科医师 140092105 68.7
57 普外科医师 140093123 68.2
58 普外科医师 140093014 67.4
59 普外科医师 140092713 67.3
60 普外科医师 140092529 66.5
61 普外科医师 140092521 61.9
62 普外科医师 140092119 61.4
63 普外科医师 140091913 59.5
64 普外科医师 140092708 59.5
65 普外科医师 140092917 58.4
66 普外科医师 140092805 57.3
67 普外科医师 140092223 56.4
68 普外科医师 140092108 49.4
69 普外科医师 140092310 缺考
70 普外科医师 140093015 缺考
71 3 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092209 78.6
72 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140091918 76
73 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092114 76
74 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092328 75.2
75 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092503 75.2
76 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092411 74
77 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140091926 73.7
78 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092515 73.3
79 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092629 72.3
80 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140094132 72.3
81 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092730 72.2
82 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092425 71.2
83 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092630 68.7
84 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140091912 67.5
85 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092004 67.4
86 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092702 66.6
87 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140093109 65.7
88 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092326 65.5
89 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092317 62.5
90 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092828 59.4
91 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092512 59.2
92 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092229 59.1
93 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140093809 57.9
94 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092514 57
95 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092724 56.3
96 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092509 54.9
97 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140093117 54.7
98 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092416 53.8
99 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140092830 45.1
100 肝胆胰外科和器官移植中心医师 140093805 缺考
101 1 血管外科医师 140091901 70.1
102 血管外科医师 140092027 62.1
103 血管外科医师 140092905 缺考
104 1 急诊外科医师 140092124 76.7
105 急诊外科医师 140092002 39.4
106 3 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140091919 80
107 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092201 79.3
108 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092022 77.8
109 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092403 76.2
110 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140091928 74.1
111 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092001 73.4
112 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140093119 72.2
113 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092316 71.7
114 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140093130 71.1
115 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092712 70
116 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092626 69.7
117 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092711 68.7
118 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092527 68.6
119 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092203 68
120 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092213 66.3
121 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092222 65.8
122 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140093115 64.3
123 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140093114 63.3
124 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092429 61.1
125 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092304 60.2
126 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140093102 59.6
127 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092112 57.6
128 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092017 56.8
129 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092522 55.6
130 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092603 51.9
131 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092111 49.8
132 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092005 缺考
133 泌尿外科、男性科、肾移植科医师 140092107 缺考
134 2 胸外科医师 140092615 74.9
135 胸外科医师 140092422 69.1
136 胸外科医师 140091917 67.5
137 胸外科医师 140092302 60.4
138 胸外科医师 140091929 58
139 胸外科医师 140092020 缺考
140 胸外科医师 140092424 缺考
141 胸外科医师 140092430 缺考
142 3 心血管外科医师 140092913 66.5
143 心血管外科医师 140092528 缺考
144 3 儿内科医师 140092011 82
145 儿内科医师 140093804 81.9
146 儿内科医师 140093025 79.1
147 儿内科医师 140092727 76.1
148 儿内科医师 140092301 67.6
149 儿内科医师 140092720 67.3
150 儿内科医师 140093029 66.2
151 儿内科医师 140093121 64.3
152 儿内科医师 140093118 64.1
153 儿内科医师 140092827 63.7
154 儿内科医师 140092911 62.8
155 儿内科医师 140092423 62
156 儿内科医师 140093001 61.9
157 儿内科医师 140092915 61.4
158 2 儿外科医师 140092504 75.6
159 儿外科医师 140092413 74.7
160 儿外科医师 140092021 74.5
161 儿外科医师 140092628 72.5
162 儿外科医师 140092812 67.6
163 儿外科医师 140093801 66.4
164 儿外科医师 140093026 65.4
165 儿外科医师 140092925 65.3
166 儿外科医师 140092026 58.6
167 儿外科医师 140093006 55.1
168 2 妇科医师 140092625 77.9
169 妇科医师 140093009 77.2
170 妇科医师 140092904 76.9
171 妇科医师 140092128 76.5
172 妇科医师 140093104 73.8
173 妇科医师 140092216 72.9
174 妇科医师 140093105 70.2
175 妇科医师 140091910 67.5
176 妇科医师 140092314 58.6
177 妇科医师 140092313 57.3
178 妇科医师 140092419 57.1
179 妇科医师 140092109 56.2
180 妇科医师 140092502 缺考
181 2 产科医师 140092405 70
182 产科医师 140093019 59.3
183 产科医师 140091904 缺考
184 产科医师 140091914 缺考
185 1 生殖医学科医师 140093022 88.8
186 生殖医学科医师 140091916 70.2
187 生殖医学科医师 140092918 66.7
188 生殖医学科医师 140092823 61.7
189 生殖医学科医师 140093017 59.6
190 生殖医学科医师 140092516 58.3
191 生殖医学科医师 140093101 缺考
192 2 耳鼻咽喉科医师 140092610 75.7
193 耳鼻咽喉科医师 140092912 69.5
194 耳鼻咽喉科医师 140092319 64.5
195 耳鼻咽喉科医师 140092303 60.3
196 耳鼻咽喉科医师 140092804 58.1
197 耳鼻咽喉科医师 140092801 58.1
198 1 口腔科医师1 140073627 65.4
199 口腔科医师1 140073620 64.7
200 口腔科医师1 140073611 缺考
201 口腔科医师1 140073617 缺考
202 口腔科医师1 140073624 缺考
203 1 口腔科医师2 140073628 73.9
204 口腔科医师2 140073609 71.1
205 口腔科医师2 140073615 63.1
206 口腔科医师2 140073629 54.1
207 口腔科医师2 140073626 48.5
208 口腔科医师2 140073621 44.2
209 1 口腔科医师3 140073618 69.4
210 口腔科医师3 140073613 66.7
211 口腔科医师3 140073612 65.7
212 口腔科医师3 140073608 65.4
213 口腔科医师3 140073616 65.2
214 口腔科医师3 140073610 63.7
215 口腔科医师3 140073619 62.4
216 口腔科医师3 140073630 60
217 口腔科医师3 140073625 59.1
218 口腔科医师3 140073614 57.1
219 口腔科医师3 140073622 56.7
220 口腔科医师3 140073623 缺考
221 3 肿瘤科医师 140092618 79
222 肿瘤科医师 140092701 78.4
223 肿瘤科医师 140092609 78.1
224 肿瘤科医师 140092809 76.6
225 肿瘤科医师 140092030 75.5
226 肿瘤科医师 140092624 75.1
227 肿瘤科医师 140092023 72.6
228 肿瘤科医师 140092508 70.9
229 肿瘤科医师 140092908 69.8
230 肿瘤科医师 140092525 69.8
231 肿瘤科医师 140092511 68.9
232 肿瘤科医师 140092102 66.9
233 肿瘤科医师 140092627 66.9
234 肿瘤科医师 140093016 66.3
235 肿瘤科医师 140093802 66.2
236 肿瘤科医师 140093023 65.4
237 肿瘤科医师 140092716 62.4
238 肿瘤科医师 140093126 61.4
239 肿瘤科医师 140092307 60.6
240 肿瘤科医师 140092608 60
241 肿瘤科医师 140092622 59.3
242 肿瘤科医师 140092110 59
243 肿瘤科医师 140092006 56.9
244 肿瘤科医师 140092922 56.8
245 肿瘤科医师 140091909 56.6
246 肿瘤科医师 140092919 37.9
247 肿瘤科医师 140092315 缺考
248 肿瘤科医师 140092426 缺考
249 肿瘤科医师 140092924 缺考
250 2 重症医学科医师 140092820 84.1
251 重症医学科医师 140093108 80.6
252 重症医学科医师 140092605 74
253 重症医学科医师 140093021 72
254 重症医学科医师 140093027 69.2
255 重症医学科医师 140092707 67.6
256 重症医学科医师 140092520 65.3
257 重症医学科医师 140092325 64.6
258 重症医学科医师 140092818 64.5
259 重症医学科医师 140092808 62.9
260 重症医学科医师 140092123 60.2
261 重症医学科医师 140092125 缺考
262 1 特需保健科医师 140093028 80.4
263 特需保健科医师 140092311 77.6
264 特需保健科医师 140092210 70.3
265 特需保健科医师 140092205 55
266 3 急诊内科医师 140092910 73.7
267 急诊内科医师 140092705 69.8
268 急诊内科医师 140093005 69.2
269 急诊内科医师 140092220 54.1
270 急诊内科医师 140092018 50
271 1 肛肠科医师 140092323 56.7
272 肛肠科医师 140091907 缺考
273 肛肠科医师 140092121 缺考
274 肛肠科医师 140093113 缺考
275 4 麻醉科医师 140093803 82.7
276 麻醉科医师 140092218 78.1
277 麻醉科医师 140092101 77.7
278 麻醉科医师 140092703 74
279 麻醉科医师 140092215 70.6
280 麻醉科医师 140092122 69.8
281 麻醉科医师 140092308 67.8
282 麻醉科医师 140092619 67.8
283 麻醉科医师 140092726 62.6
284 麻醉科医师 140092721 62.2
285 麻醉科医师 140092016 60.2
286 麻醉科医师 140092120 60
287 麻醉科医师 140092012 60
288 麻醉科医师 140092318 51.5
289 麻醉科医师 140092008 45.8
290 麻醉科医师 140092722 缺考
291 1 疼痛诊疗科医师 140092612 81.1
292 疼痛诊疗科医师 140094133 78
293 疼痛诊疗科医师 140092822 74.3
294 疼痛诊疗科医师 140093018 74.3
295 疼痛诊疗科医师 140092106 69.8
296 疼痛诊疗科医师 140092104 68.3
297 疼痛诊疗科医师 140092428 63.4
298 疼痛诊疗科医师 140092930 57.8
299 疼痛诊疗科医师 140092329 56.3
300 疼痛诊疗科医师 140092204 25.9
301 疼痛诊疗科医师 140092126 缺考
302 3 放射科医师 140092309 84.2
303 放射科医师 140093004 75.7
304 放射科医师 140092306 74.9
305 放射科医师 140092320 53.2
306 放射科医师 140092217 51.2
307 放射科医师 140092524 39.5
308 放射科医师 140092305 缺考
309 放射科医师 140092606 缺考
310 2 腹部超声诊断医师 140092706 71.1
311 腹部超声诊断医师 140093120 58.4
312 1 核医学科医师 140092616 78.3
313 核医学科医师 140092926 77
314 核医学科医师 140092714 67.2
315 核医学科医师 140092206 65.7
316 核医学科医师 140092507 54.5
317 核医学科医师 140092127 缺考
318 1 营养科医师 140092418 68.1
319 2 介入医学科医师 140092715 82.4
320 介入医学科医师 140094131 71.7
321 介入医学科医师 140092901 66
322 介入医学科医师 140092825 64.1
323 介入医学科医师 140092118 63.1
324 介入医学科医师 140091906 52.9
325 1 病理科医师 140092401 64.6
326 病理科医师 140093125 55.2
327 病理科医师 140092421 49.3
328 病理科医师 140092811 47
329 2 查体中心医师1 140091902 72.7
330 查体中心医师1 140093106 67.9
331 查体中心医师1 140092130 66
332 1 查体中心医师2 140092920 78.9
333 查体中心医师2 140093103 78.3
334 查体中心医师2 140091921 65.8
335 查体中心医师2 140092225 62.3
336 2 神经功能检查科医师 140092810 66.2
337 神经功能检查科医师 140093806 63.4
338 神经功能检查科医师 140092214 56.8
339 神经功能检查科医师 140092407 55.4
340 神经功能检查科医师 140092029 46.7
341 2 康复医学科医师1 140092221 75.8
342 康复医学科医师1 140093122 72.5
343 康复医学科医师1 140092402 72.4
344 康复医学科医师1 140091903 71.6
345 康复医学科医师1 140091905 70.8
346 康复医学科医师1 140092613 70.3
347 康复医学科医师1 140093013 63.1
348 康复医学科医师1 140092414 59.3
349 康复医学科医师1 140092129 55.5
350 康复医学科医师1 140092224 缺考
351 康复医学科医师1 140092623 缺考
352 康复医学科医师1 140092927 缺考
353 1 康复医学科医师2 140133926 76.4
354 康复医学科医师2 140134030 75.1
355 康复医学科医师2 140133929 73.3
356 康复医学科医师2 140133928 71.1
357 康复医学科医师2 140133927 70.9
358 康复医学科医师2 140134129 70.6
359 康复医学科医师2 140134029 69.4
360 康复医学科医师2 140134130 69.4
361 康复医学科医师2 140133930 66.9
362 康复医学科医师2 140134028 63.3
363 康复医学科医师2 140134027 61.6
364 6 市北院区综合内科医师 140093116 80.6
365 市北院区综合内科医师 140092523 79.8
366 市北院区综合内科医师 140092226 74
367 市北院区综合内科医师 140092327 73.2
368 市北院区综合内科医师 140091915 72.5
369 市北院区综合内科医师 140092116 68.3
370 市北院区综合内科医师 140093110 68.2
371 市北院区综合内科医师 140092729 67.8
372 市北院区综合内科医师 140092230 65.5
373 市北院区综合内科医师 140093020 65
374 市北院区综合内科医师 140092208 63.8
375 市北院区综合内科医师 140092408 61.1
376 市北院区综合内科医师 140092404 58.8
377 市北院区综合内科医师 140092725 56.6
378 市北院区综合内科医师 140091923 缺考
379 市北院区综合内科医师 140092219 缺考
380 市北院区综合内科医师 140092829 缺考
381 30 临床医师 140093107 86.6
382 临床医师 140092604 81.4
383 临床医师 140092704 81.3
384 临床医师 140092902 81.3
385 临床医师 140092019 80.5
386 临床医师 140093810 78.9
387 临床医师 140092501 76.6
388 临床医师 140091911 74.3
389 临床医师 140092003 73.8
390 临床医师 140093024 73.8
391 临床医师 140092212 72.7
392 临床医师 140092505 72.2
393 临床医师 140092607 72.2
394 临床医师 140092718 72.2
395 临床医师 140092410 70.9
396 临床医师 140092024 69.4
397 临床医师 140092113 68.1
398 临床医师 140092007 67.7
399 临床医师 140093807 67.4
400 临床医师 140091924 66.8
401 临床医师 140092806 66.8
402 临床医师 140092906 66.1
403 临床医师 140092728 64.4
404 临床医师 140092611 62.5
405 临床医师 140092417 58.5
406 临床医师 140092602 55.9
407 临床医师 140092723 52.9
408 临床医师 140091922 52.4
409 临床医师 140092621 48.6
410 临床医师 140092821 45.6
411 临床医师 140092802 44.8
412 临床医师 140092406 缺考
413 2 生殖医学科技师 140103222 67.7
414 生殖医学科技师 140103223 62.4
415 生殖医学科技师 140103229 59.3
416 生殖医学科技师 140103813 58.9
417 生殖医学科技师 140103214 58
418 生殖医学科技师 140103220 53.5
419 生殖医学科技师 140103228 53
420 生殖医学科技师 140103210 49.6
421 生殖医学科技师 140103811 48.7
422 生殖医学科技师 140103812 缺考
423 1 眼科病理技师 140092815 73.6
424 眼科病理技师 140092817 68.6
425 眼科病理技师 140092228 65.4
426 眼科病理技师 140092330 65.4
427 1 耳鼻咽喉科内镜检查技师 140092207 70.5
428 耳鼻咽喉科内镜检查技师 140092921 62
429 耳鼻咽喉科内镜检查技师 140093112 58.8
430 耳鼻咽喉科内镜检查技师 140092028 54.5
431 耳鼻咽喉科内镜检查技师 140093012 50.7
432 耳鼻咽喉科内镜检查技师 140093127 44
433 耳鼻咽喉科内镜检查技师 140091927 缺考
434 1 检验科技师 140053302 74.8
435 检验科技师 140053317 74.8
436 检验科技师 140053332 68.2
437 检验科技师 140053322 68.2
438 检验科技师 140053328 68.2
439 检验科技师 140053325 62
440 检验科技师 140053327 57.9
441 检验科技师 140053324 54.1
442 检验科技师 140053326 49.7
443 检验科技师 140053319 48.6
444 检验科技师 140053320 43.3
445 检验科技师 140053310 缺考
446 检验科技师 140053314 缺考
447 3 输血科技师 140053304 74
448 输血科技师 140053315 71.5
449 输血科技师 140053318 71.5
450 输血科技师 140053312 69.1
451 输血科技师 140053333 64.3
452 输血科技师 140053307 62.6
453 输血科技师 140053305 61.9
454 输血科技师 140053321 60.5
455 输血科技师 140053329 60.5
456 输血科技师 140053306 60.5
457 输血科技师 140053313 57.1
458 输血科技师 140053303 54.3
459 输血科技师 140053330 53
460 输血科技师 140053309 48.8
461 输血科技师 140053308 28.9
462 输血科技师 140053301 缺考
463 输血科技师 140053311 缺考
464 输血科技师 140053316 缺考
465 输血科技师 140053323 缺考
466 输血科技师 140053331 缺考
467 4 放射科技师 140023602 69
468 放射科技师 140023606 64
469 放射科技师 140023601 54
470 放射科技师 140023604 53
471 放射科技师 140023603 38
472 放射科技师 140023607 36.6
473 放射科技师 140023605 缺考
474 1 营养科技师 140113712 74
475 营养科技师 140113705 64.2
476 营养科技师 140113709 62.6
477 营养科技师 140113704 60
478 营养科技师 140113714 57.7
479 营养科技师 140113701 54.8
480 营养科技师 140113703 50.6
481 营养科技师 140113706 48.4
482 营养科技师 140113713 38.3
483 营养科技师 140113710 34.3
484 营养科技师 140113707 30.8
485 营养科技师 140113702 缺考
486 营养科技师 140113708 缺考
487 营养科技师 140113711 缺考
488 营养科技师 140113715 缺考
489 2 病理科技师1 140013725 62.4
490 病理科技师1 140013729 53.6
491 病理科技师1 140013730 52.4
492 病理科技师1 140013727 36.8
493 1 病理科技师2 140013728 58.8
494 病理科技师2 140013724 54.7
495 病理科技师2 140013726 37.4
496 1 干细胞组织修复与转化医学重点实验室 140103224 72.7
497 干细胞组织修复与转化医学重点实验室 140103208 71.4
498 干细胞组织修复与转化医学重点实验室 140103221 65.3
499 干细胞组织修复与转化医学重点实验室 140103204 58.5
500 干细胞组织修复与转化医学重点实验室 140103216 54.6
501 干细胞组织修复与转化医学重点实验室 140103815 45.7
502 干细胞组织修复与转化医学重点实验室 140103203 缺考
503 干细胞组织修复与转化医学重点实验室 140103818 缺考
504 1 心电诊断技师 140092813 70.1
505 心电诊断技师 140092814 61.4
506 心电诊断技师 140092601 60.6
507 心电诊断技师 140092117 60
508 心电诊断技师 140091920 58.1
509 心电诊断技师 140092530 58.1
510 心电诊断技师 140092710 55.4
511 心电诊断技师 140092929 54.6
512 心电诊断技师 140092025 53.9
513 心电诊断技师 140092324 51.8
514 心电诊断技师 140093011 46.5
515 心电诊断技师 140092312 42.2
516 心电诊断技师 140092014 缺考
517 心电诊断技师 140093111 缺考
518 4 康复医学科技师 140063914 72.4
519 康复医学科技师 140063919 68.2
520 康复医学科技师 140063906 65.5
521 康复医学科技师 140063909 62.9
522 康复医学科技师 140063918 61.6
523 康复医学科技师 140063907 61.2
524 康复医学科技师 140063905 61.1
525 康复医学科技师 140063911 60.9
526 康复医学科技师 140063904 60.3
527 康复医学科技师 140063921 59.7
528 康复医学科技师 140063908 59.5
529 康复医学科技师 140063913 59.5
530 康复医学科技师 140063920 57.9
531 康复医学科技师 140063901 57.7
532 康复医学科技师 140063912 57.3
533 康复医学科技师 140063910 55.6
534 康复医学科技师 140063916 55.2
535 康复医学科技师 140063922 55.2
536 康复医学科技师 140063925 51.6
537 康复医学科技师 140063903 51
538 康复医学科技师 140063902 49.8
539 康复医学科技师 140063915 48.9
540 康复医学科技师 140063917 43
541 康复医学科技师 140063924 41.9
542 康复医学科技师 140063923 缺考
543 1 中心实验室技师2 140084007 69.6
544 中心实验室技师2 140083822 66
545 中心实验室技师2 140084025 65.9
546 中心实验室技师2 140084005 58
547 中心实验室技师2 140084004 57.5
548 中心实验室技师2 140083828 56.8
549 中心实验室技师2 140083823 55.9
550 中心实验室技师2 140083826 55
551 中心实验室技师2 140083829 54.3
552 中心实验室技师2 140084026 53.4
553 中心实验室技师2 140083824 41.5
554 中心实验室技师2 140084002 缺考
555 3 中心实验室和甲状腺病实验室技师 3 140103230 74.8
556 中心实验室和甲状腺病实验室技师 3 140103227 70.1
557 中心实验室和甲状腺病实验室技师 3 140103215 62.9
558 中心实验室和甲状腺病实验室技师 3 140103213 62.1
559 中心实验室和甲状腺病实验室技师 3 140103211 60.9
560 中心实验室和甲状腺病实验室技师 3 140103817 60.5
561 中心实验室和甲状腺病实验室技师 3 140103225 53.7
562 中心实验室和甲状腺病实验室技师 3 140103816 50.5
563 中心实验室和甲状腺病实验室技师 3 140103814 48.2
564 中心实验室和甲状腺病实验室技师 3 140103217 43.7
565 中心实验室和甲状腺病实验室技师 3 140103201 35.7
566 中心实验室和甲状腺病实验室技师 3 140103202 缺考
567 1 中心实验室技师4 140103212 68.8
568 中心实验室技师4 140103226 68.7
569 中心实验室技师4 140103219 65.2
570 中心实验室技师4 140103206 61.5
571 中心实验室技师4 140103205 61.4
572 中心实验室技师4 140103218 58.4
573 中心实验室技师4 140103207 缺考
574 中心实验室技师4 140103209 缺考
575 3 药品调剂科和静配中心药师 140084020 72.8
576 药品调剂科和静配中心药师 140084008 71
577 药品调剂科和静配中心药师 140084010 70.9
578 药品调剂科和静配中心药师 140084017 68.5
579 药品调剂科和静配中心药师 140084011 68.2
580 药品调剂科和静配中心药师 140084021 67.8
581 药品调剂科和静配中心药师 140083830 67
582 药品调剂科和静配中心药师 140084003 64.5
583 药品调剂科和静配中心药师 140084019 63
584 药品调剂科和静配中心药师 140083825 61.8
585 药品调剂科和静配中心药师 140084018 61.4
586 药品调剂科和静配中心药师 140084016 58.7
587 药品调剂科和静配中心药师 140083827 58.5
588 药品调剂科和静配中心药师 140083821 57
589 药品调剂科和静配中心药师 140083819 56.5
590 药品调剂科和静配中心药师 140084014 56.5
591 药品调剂科和静配中心药师 140084023 56.1
592 药品调剂科和静配中心药师 140083820 56
593 药品调剂科和静配中心药师 140084001 54.7
594 药品调剂科和静配中心药师 140084006 53.4
595 药品调剂科和静配中心药师 140084015 52
596 药品调剂科和静配中心药师 140084013 49.9
597 药品调剂科和静配中心药师 140084024 48.7
598 药品调剂科和静配中心药师 140084009 47.2
599 药品调剂科和静配中心药师 140084012 缺考
600 药品调剂科和静配中心药师 140084022 缺考
601 2 药品调剂科中药师 140123719 62.2
602 药品调剂科中药师 140123720 59.4
603 药品调剂科中药师 140123718 51
604 药品调剂科中药师 140123717 49.1
605 药品调剂科中药师 140123716 47.5
606 药品调剂科中药师 140123723 46.4
607 药品调剂科中药师 140123721 46
608 药品调剂科中药师 140123722 45.8
609 60 护理1 140041102 86.7
610 护理1 140040712 82.9
611 护理1 140040117 82
612 护理1 140041625 82
613 护理1 140041703 80.4
614 护理1 140040127 79.9
615 护理1 140040924 79.9
616 护理1 140040615 79.7
617 护理1 140040903 79.7
618 护理1 140040229 79.6
619 护理1 140040902 79.4
620 护理1 140040520 79.2
621 护理1 140041617 79
622 护理1 140041315 78.8
623 护理1 140041822 78.8
624 护理1 140040325 78.5
625 护理1 140040702 78.5
626 护理1 140041804 78.5
627 护理1 140040701 78.2
628 护理1 140040526 78.1
629 护理1 140040925 78.1
630 护理1 140040317 78
631 护理1 140040408 77.8
632 护理1 140040313 77.4
633 护理1 140041103 77
634 护理1 140041410 76.4
635 护理1 140041311 76.2
636 护理1 140040119 76.1
637 护理1 140041123 76.1
638 护理1 140041007 76
639 护理1 140041707 75.8
640 护理1 140040926 75.7
641 护理1 140041008 75.5
642 护理1 140040709 75.2
643 护理1 140041430 75.1
644 护理1 140041422 75
645 护理1 140040919 74.9
646 护理1 140040610 74.7
647 护理1 140041206 74.7
648 护理1 140041412 74.6
649 护理1 140041121 74.5
650 护理1 140041502 74.5
651 护理1 140040121 74.3
652 护理1 140040308 74.2
653 护理1 140041402 74
654 护理1 140041415 74
655 护理1 140040907 73.6
656 护理1 140041807 73.6
657 护理1 140041623 73.4
658 护理1 140041324 73.3
659 护理1 140040305 73.2
660 护理1 140040323 73
661 护理1 140040414 73
662 护理1 140041226 73
663 护理1 140041420 73
664 护理1 140040908 72.9
665 护理1 140041605 72.9
666 护理1 140040203 72.7
667 护理1 140040529 72.7
668 护理1 140040719 72.7
669 护理1 140040818 72.4
670 护理1 140040622 72.3
671 护理1 140041011 72.3
672 护理1 140041314 72.3
673 护理1 140041111 72.2
674 护理1 140041706 72.1
675 护理1 140040410 71.8
676 护理1 140040107 71.6
677 护理1 140040614 71.2
678 护理1 140041006 71.2
679 护理1 140040111 71
680 护理1 140040218 70.9
