2013年青医附院公开招聘合同制工作人员成绩公示及岗前培训通知
2013-07-22 20:30 / 人才招聘 / 人浏览
       一、成绩公示
       本次招聘所有岗位,均按照笔试成绩、综合面试成绩、技能操作成绩各占总成绩的40%、30%、30%计算总成绩,综合面试成绩和技能操作成绩合格分数线分别为70分和60分。
       二、岗前培训
       综合面试成绩和技能操作测试成绩均合格的,按计划录用人数由高分到低分依次等额参加岗前培训。
岗前培训时间:2013年7月23日至2013年7月31日全天(7:30-17:00)
岗前培训地点:医院学术报告厅
       三、相关说明
       岗前培训后医院将组织查体和科室考核,查体和考核合格者与医院签订劳动合同,查体与考核时间另行通知。
     附件:2013年青医附院合同制招聘成绩公示

报考岗位 准考证号 笔试成绩 技能操作 面试成绩 总成绩433 是否考核查体
临床护理 130011207 74.2 81.67 89.91 81.15
临床护理 130010201 75.3 80.33 87.00 80.32
临床护理 130010729 69 87.00 87.25 79.88
临床护理 130010315 65 81.33 91.18 77.75
临床护理 130011308 67.5 85.33 82.91 77.47
临床护理 130011403 68.2 83.67 83.18 77.33
临床护理 130011127 77.2 65.00 89.18 77.13
临床护理 130010910 65 84.33 85.27 76.88
临床护理 130011307 65.8 88.67 76.50 75.87
临床护理 130010617 71.9 67.67 89.09 75.79
临床护理 130011430 72.5 74.33 81.36 75.71
临床护理 130011401 66.1 77.33 84.75 75.07
临床护理 130010425 64.7 76.33 86.45 74.72
临床护理 130010820 64.9 80.33 82.00 74.66
临床护理 130011113 66.7 77.00 81.45 74.22
临床护理 130010217 68.2 83.33 72.55 74.04
临床护理 130011201 66.1 67.67 91.00 74.04
临床护理 130010110 61.8 74.33 89.75 73.95
临床护理 130010903 67.4 78.00 77.00 73.46
临床护理 130010830 63 78.33 82.36 73.41
临床护理 130010318 66.4 72.67 83.45 73.40
临床护理 130010428 64.2 78.67 79.92 73.26
临床护理 130010827 64.4 81.33 76.91 73.23
临床护理 130010809 63.9 78.33 80.55 73.22
临床护理 130011118 67.8 73.33 79.73 73.04
临床护理 130011110 67.1 75.33 77.45 72.68
临床护理 130010618 68.7 73.67 76.18 72.43
临床护理 130010203 55.3 82.33 85.18 72.37
临床护理 130011310 72.5 62.67 81.73 72.32
临床护理 130010402 74 66.33 73.73 71.62
临床护理 130011029 61.3 71.00 85.17 71.37
临床护理 130010411 69 74.67 70.73 71.22
临床护理 130011309 69.4 66.67 77.91 71.13
临床护理 130010822 64.6 64.67 85.08 70.77
临床护理 130010109 64.4 61.33 87.09 70.29
临床护理 130011117 66.6 61.67 83.09 70.07
临床护理 130011012 68.4 60.67 81.09 69.89
临床护理 130010523 64.6 67.67 77.75 69.47
临床护理 130011524 67.9 65.67 74.55 69.22
临床护理 130011522 53.5 71.00 87.91 69.07
临床护理 130011321 64.5 66.33 77.45 68.94
临床护理 130010521 57.7 68.00 84.64 68.87
临床护理 130010514 58.6 73.00 77.92 68.72
临床护理 130010314 66.9 60.67 77.55 68.22
临床护理 130010221 56.4 72.00 77.91 67.53
临床护理 130011221 55.3 72.00 79.27 67.50
临床护理 130010529 60.8 62.00 81.55 67.38
临床护理 130010923 65.9 61.67 72.09 66.49
临床护理 130011507 58.3 62.67 79.83 66.07
临床护理 130011123 63.3 63.33 71.18 65.67
临床护理 130010421 62 62.67 71.91 65.17
临床护理 130010606 54.6 60.00 76.55 62.80
临床护理 130010325 64.5 78.33 78.00 72.70
临床护理 130010609 57 75.33 72.91 67.27
临床护理 130010704 58 61.00 73.91 63.67
临床护理 130010728 55.9 64.67 74.83 64.21
临床护理 130011122 63.4 64.00 77.55 67.82
临床护理 130011102 56.8 67.67 85.82 68.77
临床护理 130010706 65.4 68.00 87.50 72.81
临床护理 130010429 51.4 70.67 73.55 63.82
临床护理 130011215 54.7 62.33 70.82 61.83
临床护理 130010306 59.4 67.00 74.45 66.20
临床护理 130010413 56.2 60.33 88.91 67.25
临床护理 130010810 58.8 84.67 83.91 74.09
临床护理 130010629 57.1 84.00 77.00 71.14
临床护理 130011301 61.3 64.67 79.09 67.65
临床护理 130010220 63.4 72.33 76.09 69.89
临床护理 130010624 61.8 73.67 84.58 72.20
临床护理 130011211 57.5 82.00 82.09 72.23
临床护理 130010407 60.8 63.33 75.36 65.93
临床护理 130011024 59.5 88.33 84.73 75.72
临床护理 130011014 60.9 88.67 81.00 75.26
临床护理 130011027 54.6 90.67 83.73 74.16
临床护理 130010725 55.4 92.00 80.36 73.87
临床护理 130010926 57.5 85.00 83.45 73.54
临床护理 130011020 60.2 80.67 81.27 72.66
临床护理 130010215 60.2 80.00 80.91 72.35
临床护理 130011025 58.5 82.33 79.91 72.07
临床护理 130010720 55.6 79.00 85.82 71.69
临床护理 130010117 56.1 77.33 84.82 71.09
临床护理 130010317 56 78.67 82.36 70.71
临床护理 130010103 59 70.33 85.18 70.25
临床护理 130011120 61.6 73.00 77.09 69.67
临床护理 130011511 55.6 78.67 78.36 69.35
临床护理 130011305 54 71.33 87.55 69.26
临床护理 130010219 52.2 74.67 83.55 68.34
临床护理 130010127 61.3 68.00 77.18 68.07
临床护理 130010808 72.6 69.67 67.25 70.12
临床护理 130011428 51 75.00 82.45 67.64
临床护理 130011323 56.7 69.67 79.91 67.55
临床护理 130011330 61.6 62.33 80.40 67.46
临床护理 130011220 56.1 61.67 80.91 65.21
临床护理 130010118 60.2 62.33 81.45 67.22
临床护理 130010915 57.1 72.00 77.18 67.59
临床护理 130011419 57.2 68.87 78.64 67.13
临床护理 130011314 52.6 72.00 85.42 68.27
临床护理 130011108 53 87.33 79.82 71.35
临床护理 130010927 52.5 82.67 80.55 69.96
临床护理 130010322 51 72.67 76.91 65.27
临床护理 130010626 64.1 88.67 90.09 79.27
临床护理 130010718 69.1 83.67 87.18 78.89
临床护理 130011526 64.1 90.00 85.00 78.14
临床护理 130010511 69.5 85.67 81.27 77.88
临床护理 130010719 64.6 87.67 85.73 77.86
临床护理 130011015 71 82.67 81.83 77.75
临床护理 130010210 64.9 85.67 86.82 77.71
临床护理 130010614 65.6 86.67 84.73 77.66
临床护理 130011504 67.2 80.67 88.55 77.64
临床护理 130010404 68.9 83.67 79.91 76.63
临床护理 130011404 71.2 73.67 86.27 76.46
临床护理 130010708 60.9 86.33 85.82 76.01
临床护理 130010227 58.2 87.00 88.64 75.97
临床护理 130010214 71.3 66.33 69.36 69.23
临床护理 130011202 65.2 86.33 79.92 75.96
临床护理 130010922 59.6 88.67 84.27 75.72
临床护理 130011130 65.2 85.67 79.73 75.70
临床护理 130010509 57.5 86.33 89.00 75.60
临床护理 130011218 55.4 95.33 82.64 75.55
临床护理 130010125 66.9 88.33 73.91 75.43
临床护理 130011520 64.8 84.67 79.92 75.30
临床护理 130010409 64.6 90.00 74.82 75.29
临床护理 130011514 60.4 85.33 84.82 75.21
临床护理 130011205 61.1 84.33 84.58 75.12
临床护理 130010204 63.5 85.67 69.33 71.90
临床护理 130010821 65 84.00 79.64 75.09
临床护理 130010104 57.6 89.33 84.09 75.07
临床护理 130010710 58 86.33 86.18 74.95
临床护理 130011217 59.1 82.67 88.18 74.89
临床护理 130011406 59.6 82.33 87.45 74.78
临床护理 130011418 57.6 86.33 86.00 74.74
临床护理 130011203 62 78.00 88.45 74.74
临床护理 130010920 60.4 83.67 84.18 74.51
临床护理 130010320 62.1 88.00 76.91 74.31
临床护理 130011115 59.1 88.67 80.18 74.29
临床护理 130011427 61.7 79.00 86.27 74.26
临床护理 130010811 57.1 86.00 84.91 74.11
临床护理 130010209 60.7 81.67 84.27 74.06
临床护理 130010507 66.7 69.33 88.58 74.06
临床护理 130011214 62.9 80.33 82.36 73.97
临床护理 130010230 63.9 76.33 84.73 73.88
临床护理 130010211 71.1 75.33 75.91 73.81
临床护理 130011026 58.9 85.67 81.73 73.78
临床护理 130010816 57.3 93.67 75.73 73.74
临床护理 130010913 56.7 83.00 87.00 73.68
临床护理 130010208 61.5 83.00 80.55 73.66
临床护理 130010825 63.7 82.33 78.00 73.58
临床护理 130010424 65 80.33 78.18 73.55
临床护理 130010716 56 81.33 89.00 73.50
临床护理 130011320 70.9 58.33 84.45 71.20
临床护理 130010813 58.1 82.33 85.09 73.47
临床护理 130010427 61.7 77.67 84.00 73.18
临床护理 130010502 61.9 78.00 83.36 73.17
临床护理 130010309 60.9 81.33 81.36 73.17
临床护理 130010503 60.3 79.33 67.33 68.12
临床护理 130010111 59 83.00 82.18 73.15
临床护理 130010702 65.9 72.00 83.82 73.11
临床护理 130010916 58.1 90.67 75.50 73.09
临床护理 130010520 64.4 75.67 82.00 73.06
临床护理 130010130 59.7 87.00 76.83 73.03
临床护理 130010506 58 85.67 80.18 72.95
临床护理 130010516 62.6 82.00 77.58 72.92
临床护理 130010116 63.5 76.00 82.18 72.85
临床护理 130011228 58.1 76.10 89.27 72.85
临床护理 130010909 62.5 78.33 81.09 72.83
临床护理 130010602 63.7 74.67 82.73 72.70
临床护理 130010308 64.4 75.67 80.73 72.68
临床护理 130011523 62.4 77.00 65.45 67.70
临床护理 130011506 61.5 78.67 81.45 72.64
临床护理 130010823 52.1 94.33 78.00 72.54
临床护理 130010121 60.4 83.33 77.33 72.36
临床护理 130011518 52 89.33 82.08 72.23
临床护理 130011011 57.2 82.00 82.45 72.22
临床护理 130010912 60.5 75.67 84.18 72.15
临床护理 130011230 59.3 76.00 85.36 72.13
临床护理 130011311 55.7 83.33 82.82 72.13
临床护理 130011105 54.9 85.67 81.36 72.07
临床护理 130010106 63.4 73.33 82.09 71.99
临床护理 130010122 61.7 75.67 81.73 71.90
临床护理 130011213 58.5 82.67 78.91 71.87
临床护理 130010828 54.2 81.00 85.73 71.70
临床护理 130010319 62.5 80.33 75.18 71.65
临床护理 130011004 50.9 90.67 80.09 71.59
临床护理 130010223 54.8 87.33 78.00 71.52
临床护理 130011003 52 84.33 84.64 71.49
临床护理 130011426 50.6 84.00 86.82 71.49
临床护理 130010128 57.4 78.33 83.36 71.47
临床护理 130010518 58.6 70.33 89.36 71.35
临床护理 130010605 55.8 83.33 80.09 71.35
临床护理 130010114 56.8 80.67 81.25 71.30
临床护理 130011415 67.3 72.33 75.55 71.28
临床护理 130010803 61.6 69.33 86.09 71.27
临床护理 130010224 57 88.67 72.82 71.25
临床护理 130011304 56.9 77.33 84.18 71.21
临床护理 130011104 65.7 75.33 69.73 69.80
临床护理 130011016 54.6 81.33 83.00 71.14
临床护理 130011103 58.6 81.33 77.64 71.13
临床护理 130011222 67.3 64.67 82.64 71.11
临床护理 130011505 53.4 88.00 77.67 71.06
临床护理 130010519 54.7 77.00 86.36 70.89
临床护理 130010505 60 75.67 80.27 70.78
临床护理 130011414 56 76.67 84.58 70.78
临床护理 130010508 66.7 54.67 87.58 69.36
临床护理 130011106 55.9 84.33 77.00 70.76
临床护理 130010925 61 82.00 72.45 70.74
临床护理 130010622 54.5 77.00 86.09 70.73
临床护理 130010513 61.9 76.67 76.50 70.71
临床护理 130010829 60.7 74.33 80.36 70.69
临床护理 130011515 50.6 80.33 87.73 70.66
临床护理 130011209 58.6 70.33 87.00 70.64
临床护理 130011216 63.2 75.33 75.45 70.52
临床护理 130010610 56.1 81.67 78.58 70.52
临床护理 130011208 56.1 74.33 85.75 70.47
临床护理 130010313 56.1 74.00 86.00 70.44
临床护理 130011412 57.6 74.67 83.18 70.39
临床护理 130011224 53.6 76.33 86.82 70.39
临床护理 130011317 57.3 77.33 80.64 70.31
临床护理 130010709 63.2 70.00 80.00 70.28
临床护理 130010711 67.3 61.67 82.73 70.24
临床护理 130011022 62.2 74.67 76.27 70.16
临床护理 130010724 61.6 70.33 81.36 70.15
临床护理 130010703 62.2 71.33 79.18 70.03
临床护理 130011509 55.1 86.00 73.82 69.99
临床护理 130011008 71.1 54.00 79.91 68.61
临床护理 130011508 68.8 65.67 75.64 69.91
临床护理 130011329 55.4 83.33 75.82 69.91
临床护理 130011315 55 71.00 88.64 69.89
临床护理 130011212 57.6 79.33 76.82 69.89
临床护理 130010907 57.4 73.00 82.64 69.65
临床护理 130011028 53.7 84.00 76.55 69.64
临床护理 130010911 55.2 82.33 76.18 69.63
临床护理 130011322 55.5 74.33 83.18 69.45
临床护理 130011109 54.5 69.67 89.00 69.40
临床护理 130011407 63.2 68.67 78.17 69.33
临床护理 130010921 58.9 74.67 77.64 69.25
临床护理 130010512 63.7 52.67 89.18 68.03
临床护理 130011402 53.5 78.33 81.17 69.25
临床护理 130011210 51.4 80.00 82.27 69.24
临床护理 130011302 53.9 80.67 78.27 69.24
临床护理 130010805 54 83.67 74.73 69.12
临床护理 130010611 62.5 69.67 77.36 69.11
临床护理 130011112 62 72.67 75.00 69.10
临床护理 130011121 53.1 77.00 82.36 69.05
临床护理 130010620 57.9 70.67 81.36 68.77
临床护理 130010311 50.4 84.67 77.27 68.74
临床护理 130011002 59.4 76.00 73.91 68.73
临床护理 130010226 65.5 58.67 79.82 67.75
临床护理 130010105 69.9 47.67 84.75 67.69
临床护理 130010817 68.4 70.00 64.36 67.67
临床护理 130011512 58.8 70.67 79.36 68.53
临床护理 130011410 59.5 75.33 73.73 68.52
临床护理 130010412 64.5 67.00 75.00 68.40
临床护理 130011306 60.9 66.67 79.82 68.31
临床护理 130011525 58.8 73.00 76.18 68.27
临床护理 130010530 50.1 75.00 85.09 68.07
临床护理 130010101 64.3 57.33 82.18 67.57
临床护理 130011223 54.7 73.00 80.75 68.01
临床护理 130010522 50.8 82.67 76.17 67.97
临床护理 130010604 59.4 62.33 85.00 67.96
临床护理 130010406 51 76.67 81.82 67.95
临床护理 130010914 60.7 70.67 74.55 67.84
临床护理 130010908 68.7 65.33 67.82 67.43
临床护理 130010902 52.7 77.67 78.18 67.83
临床护理 130010713 57 70.00 80.00 67.80
临床护理 130010627 67 54.33 80.91 67.37
临床护理 130010525 55.6 67.67 84.09 67.77
临床护理 130010401 50.8 76.67 81.45 67.76
临床护理 130010416 53.8 78.33 75.33 67.62
临床护理 130010222 52.6 78.00 77.18 67.59
临床护理 130010815 52.9 75.33 79.42 67.59
临床护理 130010303 53.8 72.33 80.75 67.45
临床护理 130010802 63.2 54.00 85.36 67.09
临床护理 130010316 56.7 74.67 74.45 67.42
临床护理 130010330 53.2 69.33 83.73 67.20
临床护理 130010730 52.2 76.33 77.91 67.15
临床护理 130010928 53.2 75.00 77.64 67.07
临床护理 130010630 60.9 56.33 85.09 66.79
临床护理 130010326 53.8 74.33 77.36 67.03
临床护理 130010115 54.1 69.67 81.50 66.99
临床护理 130010904 54.2 76.33 74.09 66.81
临床护理 130010723 62 56.33 81.82 66.25
临床护理 130011416 57.1 77.33 67.27 66.22
临床护理 130010113 51.1 65.67 87.82 66.49
临床护理 130011521 70 57.67 69.36 66.11
临床护理 130010213 54.3 63.67 83.91 65.99
临床护理 130011501 61.3 69.67 68.82 66.07
临床护理 130010312 53.8 64.33 83.00 65.72
临床护理 130010124 50.1 75.33 76.55 65.60
临床护理 130010126 65.8 49.67 82.18 65.87
临床护理 130011017 67.5 57.67 71.82 65.85
临床护理 130010726 59.2 55.00 85.45 65.82
临床护理 130010418 64.2 51.67 82.09 65.81
临床护理 130010608 66.1 57.67 73.45 65.78
临床护理 130011327 54.5 71.33 74.55 65.56
临床护理 130010302 56.8 61.67 80.17 65.27
临床护理 130011116 58.3 61.33 77.36 64.93
临床护理 130010613 50.4 61.00 82.55 63.22
临床护理 130010929 69.1 40.33 85.55 65.40
临床护理 130010202 66.5 48.33 81.00 65.40
临床护理 130011425 66.6 53.67 75.33 65.34
临床护理 130011318 54.3 65.67 72.27 63.10
临床护理 130011429 51.3 65.00 71.91 61.59
临床护理 130010420 66.3 77.00 83.09 74.55
临床护理 130011503 69.3 62.33 83.82 71.57
临床护理 130010216 61.5 79.00 84.91 73.77
临床护理 130010515 64.4 46.00 84.18 64.81
临床护理 130010324 65.3 59.00 69.45 64.66
临床护理 130011021 70 43.00 79.08 64.63
临床护理 130011126 65.9 46.33 81.00 64.56
临床护理 130011128 62.2 56.67 75.09 64.41
临床护理 130010616 58.9 55.33 80.45 64.30
临床护理 130010510 64.1 54.33 74.50 64.29
临床护理 130011225 67.2 72.33 79.64 72.47
临床护理 130010727 66.7 52.33 72.27 64.06
临床护理 130010422 66.1 43.00 81.82 63.89
临床护理 130010807 57 58.33 78.55 63.86
临床护理 130010722 66.3 52.00 72.36 63.83
临床护理 130011013 50.7 79.00 75.55 66.64
临床护理 130011204 62.5 72.00 73.09 68.53
临床护理 130011510 56.8 58.00 78.45 63.66
临床护理 130010906 54.8 72.33 66.64 63.61
临床护理 130011023 56.4 78.00 86.08 71.79
临床护理 130011328 72.5 74.67 82.45 76.14
临床护理 130011417 52.8 57.67 81.73 62.94
临床护理 130011324 53.7 80.00 58.09 62.91
临床护理 130011423 58.2 79.67 82.27 71.86
临床护理 130010905 55.6 55.00 79.91 62.71
临床护理 130011502 69.1 44.00 72.83 62.69
临床护理 130011206 55.9 49.67 83.64 62.35
临床护理 130010415 61.6 55.33 70.18 62.29
临床护理 130010301 58.8 50.00 79.00 62.22
临床护理 130010901 55.8 52.67 79.91 62.09
临床护理 130010527 59.5 55.33 71.82 61.95
临床护理 130011101 70.2 84.00 88.00 79.68
临床护理 130010102 51.1 83.00 54.83 61.79
临床护理 130010715 55.9 82.67 86.55 73.12
临床护理 130010417 59.1 45.67 80.73 61.56
临床护理 130011107 67 38.00 77.55 61.46
临床护理 130011129 54.1 48.33 83.64 61.23
临床护理 130011405 63.1 34.67 85.00 61.14
临床护理 130011517 55.8 54.67 74.64 61.11
临床护理 130011413 54.9 50.33 79.17 60.81
临床护理 130010917 56 56.67 70.36 60.51
临床护理 130010229 61.3 34.00 85.82 60.47
临床护理 130010524 54 51.67 76.00 59.90
临床护理 130010621 61.2 55.00 61.45 59.42
临床护理 130010205 64.9 53.67 57.82 59.41
临床护理 130010804 55.3 58.00 65.00 59.02
临床护理 130010321 54.4 59.00 62.18 58.11
临床护理 130010717 54.5 52.33 66.18 57.35
临床护理 130010628 51.8 42.00 74.36 55.63
临床护理 130011119 53.8 41.00 71.08 55.15
临床护理 130011313 57.9 32.00 73.67 54.86
临床护理 130011513 69.5 放弃 放弃 放弃
临床护理 130010707 68.6 放弃 放弃 放弃
临床护理 130011219 62 放弃 放弃 放弃
临床护理 130010526 61.4 放弃 放弃 放弃
临床护理 130010625 60 放弃 放弃 放弃
临床护理 130010323 59.3 放弃 放弃 放弃
临床护理 130010129 52.3 放弃 放弃 放弃
检验技师1 130021612 76.7 85.00 85.84 81.93
检验技师1 130021604 79.6 70.67 85.00 78.54
中心实验室技师5 130021607 70.3 78.33 80.00 75.62
中心实验室技师5 130021609 72.1 65.67 66.79 68.58
检验技师1 130021601 68.2 53.00 72.26 64.86
检验技师1 130021602 63.8 53.67 76.00 64.42
检验技师1 130021605 73.8 放弃 放弃 放弃
标本采集技术 130031618 67.1 79.00 76.95 73.62
标本采集技术 130031620 65.6 74.67 75.00 71.14
标本采集技术 130031619 53.1 56.33 65.68 57.85
标本采集技术 130031616 50.4 53.67 61.32 54.65
康复治疗技师 130041626 63.5 85.00 70.00 71.90
康复治疗技师 130041628 51 84.67 63.21 64.76
康复治疗技师 130041624 54 57.00 61.84 57.25
药师1 130051710 63.6 84.33 89.42 77.57
药师1 130051717 74.9 79.67 74.79 76.30
药师1 130051716 61.8 88.00 80.21 75.18
药师1 130051713 53.1 88 83.47368421 72.68
药师1 130051711 68.4 65.00 81.79 71.40
药师1 130051701 67 68.00 79.63 71.09
药师1 130051709 58.7 80.67 73.26 69.66
药师1 130051704 56.5 84.00 69.47 68.64
药师1 130051702 57.6 59.67 86.47 66.88
药师1 130051714 55.2 54.33 63.89 57.55
药师1 130051708 54.3 放弃 放弃 放弃
药师2 130061721 55.5 84.67 71.00 68.90
药师2 130061720 65.5 86.00 55.63 68.69
药师2 130061723 57 61.00 58.05 58.52
中心实验室技师5 130071727 53 75.33 80.26 67.88
中心实验室技师5 130071728 62 63.00 67.26 63.88
中心实验室技师1 130081801 63 62.67 87.37 70.21
中心实验室技师1 130081803 61 82.00 66.21 68.86
生殖医学科技师 130081802 52.5 75.33 70.32 64.69
中心实验室技师2 130101806 72.5 82.00 83.63 78.69
中心实验室技师2/病理科技师 130101805 73.5 63.33 79.79 72.34
病理科技师 130111808 65 66.33 67.05 66.02
肿瘤科技师 130121809 56 80.00 81.47 70.84
放射技师 130131812 59 71.00 66.89 64.97
胃镜技师 130141818 70.5 74.33 71.21 71.86
胃镜技师 130141813 77.5 56.33 66.95 67.98
胃镜技师 130141815 76 52.67 71.79 67.74
计算机信息中心 130151821 53.1 78.67 77.00 67.94
计算机信息中心 130151819 59.5 74.33 72.42 67.83
计算机信息中心 130151824 54.1 47.00 84.37 61.05
计算机信息中心 130151827 56.6 51.00 63.79 57.08
计算机信息中心 130151823 54.6 57.00 57.05 56.06
计算机信息中心 130151826 51.5 41.67 63.89 52.27