2013年青医附院(含黄岛分院)公开招聘合同制工作人员笔试成绩公示
2013-07-15 14:50 / 人才招聘 / 人浏览
 
     一、成绩公示
    本次招聘所有岗位的考生成绩见附件,合格分数线为50分。
   
    二、进入面试范围人员
    按照招聘人数1:3确定进入面试范围人员,成绩不达分数线者不进入面试。进入面试范围者需在指定时间进行资格复审,复审通过方可参加面试。
   
    三、资格复审相关要求
    时间:2013年7月16日 上午9;00-12:00
    地点:青医附院阳光餐厅
   提交材料:

   1、《2013年青医附院公开招聘合同制工作人员报名表》一式2份;
   2、
由报考人员本人签名的《招聘合同制工作人员诚信承诺书》1份;
   3、
个人身份证、学历学位证书原件及复印件(国外留学归国人员需提交国家教育部《国外学位学历认证书》);
  
4、应届毕业生和派遣期内未就业的毕业生,须提交报到证原件及复印件1份;无业人员应提供失业证或档案代管机构出具的无业证明;定向委培应届毕业生需提供定向委培单位提供的同意报考证明1份;
   5、在职人员须提交单位同意报考介绍信或相关证明材料;报考岗位要求有相关工作经历的,须提交相应证明材料,如劳动合同、就业参保所在地社保经办机构出具的缴费凭证或明细等,有职称要求的需提交职称证。
 
      报名审查时收取各种证件、资料复印件一份(A4纸),原件将在资格审查时审核后退回。报考人员因资料准备不充分影响资格审查,责任自负。
      报考人员在规定时间内未提交有关材料或未通过资格复审,取消其面试资格。
 
 
                                         青医附院
                                      2013年7月15日

2013年青医附院公开招聘合同制工作人员笔试成绩公示
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 是否进入面试范围
1 临床护理 130010101 64.3
2 临床护理 130010102 51.1
3 临床护理 130010103 59
4 临床护理 130010104 57.6
5 临床护理 130010105 69.9
6 临床护理 130010106 63.4
7 临床护理 130010107 49.2
8 临床护理 130010108 41.1
9 临床护理 130010109 64.4
10 临床护理 130010110 61.8
11 临床护理 130010111 59
12 临床护理 130010112 42.2
13 临床护理 130010113 51.1
14 临床护理 130010114 56.8
15 临床护理 130010115 54.1
16 临床护理 130010116 63.5
17 临床护理 130010117 56.1
18 临床护理 130010118 60.2
19 临床护理 130010119 缺考
20 临床护理 130010120 缺考
21 临床护理 130010121 60.4
22 临床护理 130010122 61.7
23 临床护理 130010123 49.1
24 临床护理 130010124 50.1
25 临床护理 130010125 66.9
26 临床护理 130010126 65.8
27 临床护理 130010127 61.3
28 临床护理 130010128 57.4
29 临床护理 130010129 52.3
30 临床护理 130010130 59.7
31 临床护理 130010201 75.3
32 临床护理 130010202 66.5
33 临床护理 130010203 55.3
34 临床护理 130010204 63.5
35 临床护理 130010205 64.9
36 临床护理 130010206 46.7
37 临床护理 130010207 68.9
38 临床护理 130010208 61.5
39 临床护理 130010209 60.7
40 临床护理 130010210 64.9
41 临床护理 130010211 71.1
42 临床护理 130010212 48.3
43 临床护理 130010213 54.3
44 临床护理 130010214 71.3
45 临床护理 130010215 60.2
46 临床护理 130010216 61.5
47 临床护理 130010217 68.2
48 临床护理 130010218 缺考
49 临床护理 130010219 52.2
50 临床护理 130010220 63.4
51 临床护理 130010221 56.4
52 临床护理 130010222 52.6
53 临床护理 130010223 54.8
54 临床护理 130010224 57
55 临床护理 130010225 47
56 临床护理 130010226 65.5
57 临床护理 130010227 58.2
58 临床护理 130010228 59.7
59 临床护理 130010229 61.3
60 临床护理 130010230 63.9
61 临床护理 130010301 58.8
62 临床护理 130010302 56.8
63 临床护理 130010303 53.8
64 临床护理 130010304 缺考
65 临床护理 130010305 44.7
66 临床护理 130010306 59.4
67 临床护理 130010307 57.4
68 临床护理 130010308 64.4
69 临床护理 130010309 60.9
70 临床护理 130010310 47.7
71 临床护理 130010311 50.4
72 临床护理 130010312 53.8
73 临床护理 130010313 56.1
74 临床护理 130010314 66.9
75 临床护理 130010315 65
76 临床护理 130010316 56.7
77 临床护理 130010317 56
78 临床护理 130010318 66.4
79 临床护理 130010319 62.5
80 临床护理 130010320 62.1
81 临床护理 130010321 54.4
82 临床护理 130010322 51
83 临床护理 130010323 59.3
84 临床护理 130010324 65.3
85 临床护理 130010325 64.5
86 临床护理 130010326 53.8
87 临床护理 130010327 44.3
88 临床护理 130010328 缺考
89 临床护理 130010329 缺考
90 临床护理 130010330 53.2
91 临床护理 130010401 50.8
92 临床护理 130010402 74
93 临床护理 130010403 55.1
94 临床护理 130010404 68.9
95 临床护理 130010405 42.4
96 临床护理 130010406 51
97 临床护理 130010407 60.8
98 临床护理 130010408 45.4
99 临床护理 130010409 64.6
100 临床护理 130010410 49.2
101 临床护理 130010411 69
102 临床护理 130010412 64.5
103 临床护理 130010413 56.2
104 临床护理 130010414 缺考
105 临床护理 130010415 61.6
106 临床护理 130010416 53.8
107 临床护理 130010417 59.1
108 临床护理 130010418 64.2
109 临床护理 130010419 46.3
110 临床护理 130010420 66.3
111 临床护理 130010421 62
112 临床护理 130010422 66.1
113 临床护理 130010423 48.6
114 临床护理 130010424 65
115 临床护理 130010425 64.7
116 临床护理 130010426 49.2
117 临床护理 130010427 61.7
118 临床护理 130010428 64.2
119 临床护理 130010429 51.4
120 临床护理 130010430 47.4
121 临床护理 130010501 35.5
122 临床护理 130010502 61.9
123 临床护理 130010503 60.3
124 临床护理 130010504 49.3
125 临床护理 130010505 60
126 临床护理 130010506 58
127 临床护理 130010507 66.7
128 临床护理 130010508 66.7
129 临床护理 130010509 57.5
130 临床护理 130010510 64.1
131 临床护理 130010511 69.5
132 临床护理 130010512 63.7
133 临床护理 130010513 61.9
134 临床护理 130010514 58.6
135 临床护理 130010515 64.4
136 临床护理 130010516 62.6
137 临床护理 130010517 49.1
138 临床护理 130010518 58.6
139 临床护理 130010519 54.7
140 临床护理 130010520 64.4
141 临床护理 130010521 57.7
142 临床护理 130010522 50.8
143 临床护理 130010523 64.6
144 临床护理 130010524 54
145 临床护理 130010525 55.6
146 临床护理 130010526 61.4
147 临床护理 130010527 59.5
148 临床护理 130010528 63.4
149 临床护理 130010529 60.8
150 临床护理 130010530 50.1
151 临床护理 130010601 47.6
152 临床护理 130010602 63.7
153 临床护理 130010603 缺考
154 临床护理 130010604 59.4
155 临床护理 130010605 55.8
156 临床护理 130010606 54.6
157 临床护理 130010607 48
158 临床护理 130010608 66.1
159 临床护理 130010609 57
160 临床护理 130010610 56.1
161 临床护理 130010611 62.5
162 临床护理 130010612 46.9
163 临床护理 130010613 50.4
164 临床护理 130010614 65.6
165 临床护理 130010615 63.1
166 临床护理 130010616 58.9
167 临床护理 130010617 71.9
168 临床护理 130010618 68.7
169 临床护理 130010619 49.5
170 临床护理 130010620 57.9
171 临床护理 130010621 61.2
172 临床护理 130010622 54.5
173 临床护理 130010623 缺考
174 临床护理 130010624 61.8
175 临床护理 130010625 60
176 临床护理 130010626 64.1
177 临床护理 130010627 67
178 临床护理 130010628 51.8
179 临床护理 130010629 57.1
180 临床护理 130010630 60.9
181 临床护理 130010701 57.7
182 临床护理 130010702 65.9
183 临床护理 130010703 62.2
184 临床护理 130010704 58
185 临床护理 130010705 缺考
186 临床护理 130010706 65.4
187 临床护理 130010707 68.6
188 临床护理 130010708 60.9
189 临床护理 130010709 63.2
190 临床护理 130010710 58
191 临床护理 130010711 67.3
192 临床护理 130010712 46.3
193 临床护理 130010713 57
194 临床护理 130010714 52
195 临床护理 130010715 55.9
196 临床护理 130010716 56
197 临床护理 130010717 54.5
198 临床护理 130010718 69.1
199 临床护理 130010719 64.6
200 临床护理 130010720 55.6
201 临床护理 130010721 64.4
202 临床护理 130010722 66.3
203 临床护理 130010723 62
204 临床护理 130010724 61.6
205 临床护理 130010725 55.4
206 临床护理 130010726 59.2
207 临床护理 130010727 66.7
208 临床护理 130010728 55.9
209 临床护理 130010729 69
210 临床护理 130010730 52.2
211 临床护理 130010801 45.5
212 临床护理 130010802 63.2
213 临床护理 130010803 61.6
214 临床护理 130010804 55.3
215 临床护理 130010805 54
216 临床护理 130010806 77.6
217 临床护理 130010807 57
218 临床护理 130010808 72.6
219 临床护理 130010809 63.9
220 临床护理 130010810 58.8
221 临床护理 130010811 57.1
222 临床护理 130010812 53.2
223 临床护理 130010813 58.1
224 临床护理 130010814 49.4
225 临床护理 130010815 52.9
226 临床护理 130010816 57.3
227 临床护理 130010817 68.4
228 临床护理 130010818 49.9
229 临床护理 130010819 缺考
230 临床护理 130010820 64.9
231 临床护理 130010821 65
232 临床护理 130010822 64.6
233 临床护理 130010823 52.1
234 临床护理 130010824 47.7
235 临床护理 130010825 63.7
236 临床护理 130010826 缺考
237 临床护理 130010827 64.4
238 临床护理 130010828 54.2
239 临床护理 130010829 60.7
240 临床护理 130010830 63
241 临床护理 130010901 55.8
242 临床护理 130010902 52.7
243 临床护理 130010903 67.4
244 临床护理 130010904 54.2
245 临床护理 130010905 55.6
246 临床护理 130010906 54.8
247 临床护理 130010907 57.4
248 临床护理 130010908 68.7
249 临床护理 130010909 62.5
250 临床护理 130010910 65
251 临床护理 130010911 55.2
252 临床护理 130010912 60.5
253 临床护理 130010913 56.7
254 临床护理 130010914 60.7
255 临床护理 130010915 57.1
256 临床护理 130010916 58.1
257 临床护理 130010917 56
258 临床护理 130010918 37.5
259 临床护理 130010919 49.9
260 临床护理 130010920 60.4
261 临床护理 130010921 58.9
262 临床护理 130010922 59.6
263 临床护理 130010923 65.9
264 临床护理 130010924 47.1
265 临床护理 130010925 61
266 临床护理 130010926 57.5
267 临床护理 130010927 52..5
268 临床护理 130010928 53.2
269 临床护理 130010929 69.1
270 临床护理 130010930 56.8
271 临床护理 130011001 37.7
272 临床护理 130011002 59.4
273 临床护理 130011003 52
274 临床护理 130011004 50.9
275 临床护理 130011005 63.7
276 临床护理 130011006 51.3
277 临床护理 130011007 43.4
278 临床护理 130011008 71.1
279 临床护理 130011009 47
280 临床护理 130011010 缺考
281 临床护理 130011011 57.2
282 临床护理 130011012 68.4
283 临床护理 130011013 50.7
284 临床护理 130011014 60.9
285 临床护理 130011015 71
286 临床护理 130011016 54.6
287 临床护理 130011017 67.5
288 临床护理 130011018 缺考
289 临床护理 130011019 60
290 临床护理 130011020 60.2
291 临床护理 130011021 70
292 临床护理 130011022 62.2
293 临床护理 130011023 56.4
294 临床护理 130011024 59.5
295 临床护理 130011025 58.5
296 临床护理 130011026 58.9
297 临床护理 130011027 54.6
298 临床护理 130011028 53.7
299 临床护理 130011029 61.3
300 临床护理 130011030 48.4
301 临床护理 130011101 70.2
302 临床护理 130011102 56.8
303 临床护理 130011103 58.6
304 临床护理 130011104 65.7
305 临床护理 130011105 54.9
306 临床护理 130011106 55.9
307 临床护理 130011107 67
308 临床护理 130011108 53
309 临床护理 130011109 54.5
310 临床护理 130011110 67.1
311 临床护理 130011111 48.7
312 临床护理 130011112 62
313 临床护理 130011113 66.7
314 临床护理 130011114 缺考
315 临床护理 130011115 59.1
316 临床护理 130011116 58.3
317 临床护理 130011117 66.6
318 临床护理 130011118 67.8
319 临床护理 130011119 53.8
320 临床护理 130011120 61.6
321 临床护理 130011121 53.1
322 临床护理 130011122 63.4
323 临床护理 130011123 63.3
324 临床护理 130011124 47.8
325 临床护理 130011125 48.1
326 临床护理 130011126 65.9
327 临床护理 130011127 77.2
328 临床护理 130011128 62.2
329 临床护理 130011129 54.1
330 临床护理 130011130 65.2
331 临床护理 130011201 66.1
332 临床护理 130011202 65.2
333 临床护理 130011203 62
334 临床护理 130011204 62.5
335 临床护理 130011205 61.1
336 临床护理 130011206 55.9
337 临床护理 130011207 74.2
338 临床护理 130011208 56.1
339 临床护理 130011209 58.6
340 临床护理 130011210 51.4
341 临床护理 130011211 57.5
342 临床护理 130011212 57.6
343 临床护理 130011213 58.5
344 临床护理 130011214 62.9
345 临床护理 130011215 54.7
346 临床护理 130011216 63.2
347 临床护理 130011217 59.1
348 临床护理 130011218 55.4
349 临床护理 130011219 62
350 临床护理 130011220 56.1
351 临床护理 130011221 55.3
352 临床护理 130011222 67.3
353 临床护理 130011223 54.7
354 临床护理 130011224 53.6
355 临床护理 130011225 67.2
356 临床护理 130011226 缺考
357 临床护理 130011227 46.8
358 临床护理 130011228 58.1
359 临床护理 130011229 44.9
360 临床护理 130011230 59.3
361 临床护理 130011301 61.3
362 临床护理 130011302 53.9
363 临床护理 130011303 30.2
364 临床护理 130011304 56.9
365 临床护理 130011305 54
366 临床护理 130011306 60.9
367 临床护理 130011307 65.8
368 临床护理 130011308 67.5
369 临床护理 130011309 69.4
370 临床护理 130011310 72.5
371 临床护理 130011311 55.7
372 临床护理 130011312 53.7
373 临床护理 130011313 57.9
374 临床护理 130011314 52.6
375 临床护理 130011315 55
376 临床护理 130011316 53
377 临床护理 130011317 57.3
378 临床护理 130011318 54.3
379 临床护理 130011319 59.7
380 临床护理 130011320 70.9
381 临床护理 130011321 64.5
382 临床护理 130011322 55.5
383 临床护理 130011323 56.7
384 临床护理 130011324 53.7
385 临床护理 130011325 70
386 临床护理 130011326 43.4
387 临床护理 130011327 54.5
388 临床护理 130011328 72.5
389 临床护理 130011329 55.4
390 临床护理 130011330 61.6
391 临床护理 130011401 66.1
392 临床护理 130011402 53.5
393 临床护理 130011403 68.2
394 临床护理 130011404 71.2
395 临床护理 130011405 63.1
396 临床护理 130011406 59.6
397 临床护理 130011407 63.2
398 临床护理 130011408 53.4
399 临床护理 130011409 60.7
400 临床护理 130011410 59.5
401 临床护理 130011411 47.4
402 临床护理 130011412 57.6
403 临床护理 130011413 54.9
404 临床护理 130011414 56
405 临床护理 130011415 67.3
406 临床护理 130011416 57.1
407 临床护理 130011417 52.8
408 临床护理 130011418 57.6
409 临床护理 130011419 57.2
410 临床护理 130011420 缺考
411 临床护理 130011421 54.7
412 临床护理 130011422 49.5
413 临床护理 130011423 58.2
414 临床护理 130011424 42.5
415 临床护理 130011425 66.6
416 临床护理 130011426 50.6
417 临床护理 130011427 61.7
418 临床护理 130011428 51
419 临床护理 130011429 51.3
420 临床护理 130011430 72.5
421 临床护理 130011501 61.3
422 临床护理 130011502 69.1
423 临床护理 130011503 69.3
424 临床护理 130011504 67.2
425 临床护理 130011505 53.4
426 临床护理 130011506 61.5
427 临床护理 130011507 58.3
428 临床护理 130011508 68.8
429 临床护理 130011509 55.1
430 临床护理 130011510 56.8
431 临床护理 130011511 55.6
432 临床护理 130011512 58.8
433 临床护理 130011513 69.5
434 临床护理 130011514 60.4
435 临床护理 130011515 50.6
436 临床护理 130011516 47.8
437 临床护理 130011517 55.8
438 临床护理 130011518 52
439 临床护理 130011519 49.7
440 临床护理 130011520 64.8
441 临床护理 130011521 70
442 临床护理 130011522 53.5
443 临床护理 130011523 62.4
444 临床护理 130011524 67.9
445 临床护理 130011525 58.8
446 临床护理 130011526 64.1
447 检验技师1 130021601 68.2
448 检验技师1 130021602 63.8
449 检验技师1 130021603 63.4
450 检验技师1 130021604 79.6
451 检验技师1 130021605 73.8
452 检验技师1 130021606 46.3
453 检验技师1 130021607 70.3
454 检验技师1 130021608 缺考
455 检验技师1 130021610 47.2
456 检验技师1 130021611 52.4
457 检验技师1 130021612 76.7
458 标本采集技术 130031613 39.7
459 标本采集技术 130031614 41.4
460 标本采集技术 130031615 35.6
461 标本采集技术 130031616 50.4
462 标本采集技术 130031617 38.8
463 标本采集技术 130031618 67.1
464 标本采集技术 130031619 53.1
465 标本采集技术 130031620 65.6
466 标本采集技术 130031621 缺考
467 标本采集技术 130031622 38.6
468 标本采集技术 130031623 43.8
469 康复治疗技师 130041624 54
470 康复治疗技师 130041625 36
471 康复治疗技师 130041626 63.5
472 康复治疗技师 130041627 49.5
473 康复治疗技师 130041628 51
474 康复治疗技师 130041629 48.5
475 药师1 130051701 67
476 药师1 130051702 57.6
477 药师1 130051703 43.4
478 药师1 130051704 56.5
479 药师1 130051705 缺考
480 药师1 130051706 40.3
481 药师1 130051707 61.4
482 药师1 130051708 54.3
483 药师1 130051709 58.7
484 药师1 130051710 63.6
485 药师1 130051711 68.4
486 药师1 130051712 缺考
487 药师1 130051713 53.1
488 药师1 130051714 55.2
489 药师1 130051715 43.5
490 药师1 130051716 61.8
491 药师1 130051717 74.9
492 药师1 130051718 45.1
493 药师1 130051719 48.9
494 药师2 130061720 65.5
495 药师2 130061721 55.5
496 药师2 130061722 缺考
497 药师2 130061723 57
498 药师2 130061724 42.5
499 中心实验室技师5 130091804 35.5
500 中心实验室技师5 130021609 72.1
501 中心实验室技师5 130071725 41.3
502 中心实验室技师5 130071726 36.8
503 中心实验室技师5 130071727 53
504 中心实验室技师5 130071728 62
505 生殖医学科技师 130081802 52.5
506 中心实验室技师1 130081801 63
507 中心实验室技师1 130081803 61
508 中心实验室技师2 130101805 73.5
509 中心实验室技师2 130101806 72.5
510 病理科技师 130111807 46.5
511 病理科技师 130111808 65
512 病理科技师 130111809 缺考
513 肿瘤科技师 130121809 56
514 放射技师 130131811 45
515 放射技师 130131812 59
516 胃镜技师 130141813 77.5
517 胃镜技师 130141814 50
518 胃镜技师 130141815 76
519 胃镜技师 130141816 56.5
520 胃镜技师 130141817 59
521 胃镜技师 130141818 70.5
522 计算机信息中心 130151819 59.5
523 计算机信息中心 130151820 47.1
524 计算机信息中心 130151821 53.1
525 计算机信息中心 130151822 41.8
526 计算机信息中心 130151823 54.6
527 计算机信息中心 130151824 54.1
528 计算机信息中心 130151825 缺考
529 计算机信息中心 130151826 51.5
530 计算机信息中心 130151827 56.6
531 计算机信息中心 130151828 48
532 计算机信息中心 130151829 46.2