专家门诊排班 | |||||
专家门诊 | 出诊时间 | 挂号类别 | 挂号限额 | 预约限额 | 备注(停诊、加诊) |
孔庆兰专家号 | 周三上午 | 专家号 | 上午30个 | 上午30个 | |
刘桂香专家号 | 周二上午 | 专家号 | 上午40个 下午20个 |
上午40个 下午20个 |
|
林红专家号 | 周一下午 周三、五上午 周二、四下午 | 专家号 | 上午30个 下午20个 |
上午30个 下午20个 |
停5月16日门诊 |
姜涛专家号 | 周五上午 | 专家号 | 上午30个 | 上午30个 | 停5月11日、18日门诊 |
杨先专家号 | 周一上午 | 专家号 | 上午40个 | 上午40个 | |
梁涛专家号 | 周三全天 周五上午 | 专家号 | 上午35个 下午25个 |
上午35个 下午25个 |
停5月16日门诊 |
王文营专家号 | 周二上午 周五上午 | 专家号 | 上午25个下午15个 | 上午25个下午15个 | |
杨珊珊专家号 | 周二上午 周四下午 | 专家号 | 上午30个 下午20个 |
上午30个 下午20个 |
|
高岩专家号 | 周一下午、周四下午 | 专家号 | 上午30个 下午25个 | 上午30个 下午25个 | 增加5月16日下午门诊 |
张丽娜专家号 | 周一上午 周五下午 | 专家号 | 上午15个 下午10个 | 上午15个 下午10个 | |
杜兆东专家号 | 周三、周四上午 周五下午 | 专家号 | 上午20个 下午15个 |
上午20个 下午15个 |
|
林静专家号 | 周一上午 | 专家号 | 上午20个 | 上午20个 | |
专病门诊排班 | |||||
专病门诊 | 出诊时间 | 挂号类别 | 挂号限额 | 预约限额 | 备注(停诊、加诊) |
孔庆兰眼肿瘤专病门诊 | 周一上午 | 专病门诊 | 上午30个 | 上午30个 | |
孔庆兰斜视弱视专病门诊 | 周四上午 | 专病门诊 | 上午30个 | 上午30个 | 停5月31日门诊 |
刘桂香斜视弱视专病门诊 | 周五上午 | 专病门诊 | 上午40个 下午20个 |
上午40个 下午20个 |
停5月16日门诊 |
林红眼肿瘤专病门诊 | 周二上午 周四上午 | 专病门诊 | 上午30个 | 上午30个 | |
姜涛眼底病专病门诊 | 周一上午 | 专病门诊 | 上午30个 | 上午30个 | |
杨先斜视弱视屈光不正专病门诊 | 周三上午 | 专病门诊 | 上午40个 | 上午40个 | 停5月16日门诊 |
杨先青光眼专病门诊 | 周四上午 | 专病门诊 | 下午20个 | 下午20个 | |
梁涛青光眼专病门诊 | 周二上午 | 专病门诊 | 上午35个 | 上午35个 | |
王文营视网膜脱离专病门诊 | 周四上午 | 专病门诊 | 上午25个 | 上午25个 | |
杨珊珊角膜病专病门诊 | 周二下午 | 专病门诊 | 下午20个 | 下午20个 | |
高岩眼整形专病门诊 | 周三上午 | 专病门诊 | 上午30个 | 上午30个 | |
张丽娜糖尿病视网膜病专病门诊 | 周一下午 | 专病门诊 | 下午10个 | 下午10个 | |
杜兆东黄斑疾病专病门诊 | 周三下午 | 专病门诊 | 下午15个 | 下午15个 | |
林静白内障专病门诊 | 周四上午 | 专病门诊 | 上午20个 | 上午20个 | |
王青近视专病门诊 | 周一上午、周五上午 | 专病门诊 | 上午30个 | 上午30个 | |
王青干眼专病门诊 | 周三上午 | 专病门诊 | 上午30个 | 上午30个 | 停5月16日门诊 |
刘美光眼科准分子激光手术专病门诊 | 周一、周四、周五上午 | 专病门诊 | 上午20个 | 上午20个 | |
知名专家门诊排班 | |||||
知名专家门诊 | 出诊时间 | 挂号类别 | 挂号限额 | 预约限额 | 备注(停诊、加诊) |
赵桂秋知名专家号 | 周一上午、周四上午 | 知名专家号 | 上午20个 | 上午20个 | 停5月3日门诊 |
王传富知名专家号 | 周一下午、周五下午 | 知名专家号 | 下午20个 | 下午20个 | |
刘桂香知名专家号 | 周三全天 | 知名专家号 | 上午20个 下午20个 |
上午20个 下午20个 |
停5月16日门诊 |
王大博知名专家号 | 周三上午 | 专家号 | 上午40个 | 上午40个 | 停5月2日、16日门诊 |
节假日门诊排班 | |||||
号别 | 节假日 | 挂号类别 | 挂号限额 | 预约限额 | 备注 |
刘桂香专家号 | 5月5日全天、5月20日全天 | 专家号 | 上午40个 下午20个 |
上午40个 下午20个 |
|
林红专家号 | 5月19日上午 | 专家号 | 上午30个 下午20个 |
上午30个 下午20个 |
|
杨先专家号 | 5月1日全天 | 专家号 | 上午40个 下午20个 |
上午40个 下午20个 |
|
梁涛专家号 | 5月1日全天、5月19日全天 | 专家号 | 上午35个 下午25个 |
上午35个 下午25个 |
|
王文营专家号 | 5月5日上午、5月13日全天、5月26日全天 | 专家号 | 上午30个 下午20个 |
上午30个 下午20个 |
|
杨珊珊专家号 | 5月20日全天、5月26日上午 | 专家号 | 上午30个 下午20个 |
上午30个 下午20个 |
|
高岩专家号 | 5月19日全天、5月27日全天 | 专家号 | 上午30个 下午20个 |
上午30个 下午20个 |
|
杜兆东专家号 | 5月6日全天、5月12日全天、5月27日全天 | 专家号 | 上午30个 下午20个 |
上午30个 下午20个 |
|
张丽娜专家号 | 5月12日上午 | 专家号 | 上午20个 下午10个 |
上午20个 下午10个 |
|
林静专家号 | 5月5日全天、5月13日全天 | 专家号 | 上午20个 下午15个 |
上午20个 下午15个 |
|
王青专家号 | 5月6日全天、5月12日全天 | 专家号 | 上午40个 下午20个 |
上午40个 下午20个 |
|
胡丽婷普通号 | 5月13日全天、5月26日全天 | 普通号 | 上午25个 下午15个 |
上午25个 下午15个 |
|
普通门诊 | |||||
胡丽婷普通号 | 周一下午 周三下午 | 普通号 | 下午15个 | 下午15个 |